Products
展博專注C期
一、産品要素
1、封閉期滿,可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位; 2、一般受益人(rén)有(yǒu)權贖回部分或全部信托單位,部分贖回的,最低(dī)贖回份額不得(de)低(dī)于10萬份,贖回後一般受益人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)不得(de)低(dī)于 100 萬份。否則受托人(rén)不接受其贖回申請(qǐng),除非委托人(rén)全部贖回。
二、費用費率
日期類型 | 日期 | 單位淨值 | 當期增長率 | 累計(jì)增長率 |
---|---|---|---|---|
估值日 | 2024/9/20 | 2.0722 | -0.16% | 107.22% |
估值日 | 2024/9/13 | 2.0756 | 0.90% | 107.56% |
估值日 | 2024/9/6 | 2.0571 | -2.92% | 105.71% |
開(kāi)放日 | 2024/8/30 | 2.1189 | -0.64% | 111.89% |
估值日 | 2024/8/23 | 2.1326 | -0.13% | 113.26% |
估值日 | 2024/8/16 | 2.1353 | 0.96% | 113.53% |
估值日 | 2024/8/9 | 2.1149 | -1.98% | 111.49% |
估值日 | 2024/8/2 | 2.1576 | -2.99% | 115.76% |
開(kāi)放日 | 2024/7/31 | 2.2241 | 1.92% | 122.41% |
估值日 | 2024/7/26 | 2.1821 | -4.96% | 118.21% |
估值日 | 2024/7/19 | 2.2959 | 0.47% | 129.59% |
估值日 | 2024/7/12 | 2.2851 | 2.30% | 128.51% |
估值日 | 2024/7/5 | 2.2337 | 0.57% | 123.37% |
開(kāi)放日 | 2024/6/28 | 2.2211 | -2.04% | 122.11% |
估值日 | 2024/6/21 | 2.2674 | 1.90% | 126.74% |
估值日 | 2024/6/14 | 2.2252 | 3.43% | 122.52% |
估值日 | 2024/6/7 | 2.1515 | 2.42% | 115.15% |
開(kāi)放日 | 2024/5/31 | 2.1006 | -0.81% | 110.06% |
估值日 | 2024/5/24 | 2.1178 | -2.07% | 111.78% |
估值日 | 2024/5/17 | 2.1625 | 0.59% | 116.25% |
估值日 | 2024/5/10 | 2.1499 | -0.28% | 114.99% |
開(kāi)放日 | 2024/4/30 | 2.1559 | 0.38% | 115.59% |
估值日 | 2024/4/26 | 2.1478 | 3.90% | 114.78% |
估值日 | 2024/4/19 | 2.0671 | -0.41% | 106.71% |
估值日 | 2024/4/12 | 2.0756 | 0.35% | 107.56% |
估值日 | 2024/4/3 | 2.0683 | 0.02% | 106.83% |
開(kāi)放日 | 2024/3/29 | 2.0678 | -2.44% | 106.78% |
估值日 | 2024/3/22 | 2.1196 | 0.37% | 111.96% |
估值日 | 2024/3/15 | 2.1118 | -0.09% | 111.18% |
估值日 | 2024/3/8 | 2.1136 | 1.49% | 111.36% |
估值日 | 2024/3/1 | 2.0826 | 0.28% | 108.26% |
開(kāi)放日 | 2024/2/29 | 2.0767 | -0.11% | 107.67% |
估值日 | 2024/2/23 | 2.0789 | 1.01% | 107.89% |
估值日 | 2024/2/8 | 2.0581 | 0.58% | 105.81% |
估值日 | 2024/2/2 | 2.0463 | 0.04% | 104.63% |
開(kāi)放日 | 2024/1/31 | 2.0455 | -0.38% | 104.55% |
估值日 | 2024/1/26 | 2.0532 | 0.46% | 105.32% |
估值日 | 2024/1/19 | 2.0439 | -0.22% | 104.39% |
估值日 | 2024/1/12 | 2.0485 | -0.51% | 104.85% |
估值日 | 2024/1/5 | 2.0591 | 0.22% | 105.91% |
開(kāi)放日 | 2023/12/29 | 2.0545 | 0.34% | 105.45% |
估值日 | 2023/12/22 | 2.0476 | -0.53% | 104.76% |
估值日 | 2023/12/15 | 2.0586 | -0.01% | 105.86% |
估值日 | 2023/12/8 | 2.0588 | -0.56% | 105.88% |
估值日 | 2023/12/1 | 2.0704 | -0.21% | 107.04% |
開(kāi)放日 | 2023/11/30 | 2.0747 | 0.02% | 107.47% |
估值日 | 2023/11/24 | 2.0742 | -0.30% | 107.42% |
估值日 | 2023/11/17 | 2.0804 | 0.21% | 108.04% |
估值日 | 2023/11/10 | 2.0761 | -0.16% | 107.61% |
估值日 | 2023/11/3 | 2.0794 | 0.39% | 107.94% |
開(kāi)放日 | 2023/10/31 | 2.0713 | -0.45% | 107.13% |
估值日 | 2023/10/27 | 2.0806 | 0.01% | 108.06% |
估值日 | 2023/10/20 | 2.0803 | -0.45% | 108.03% |
估值日 | 2023/10/13 | 2.0898 | 0.27% | 108.98% |
開(kāi)放日 | 2023/9/28 | 2.0841 | -0.52% | 108.41% |
估值日 | 2023/9/22 | 2.0950 | -0.08% | 109.50% |
估值日 | 2023/9/15 | 2.0967 | -0.18% | 109.67% |
估值日 | 2023/9/8 | 2.1005 | -0.04% | 110.05% |
估值日 | 2023/9/1 | 2.1014 | -0.11% | 110.14% |
開(kāi)放日 | 2023/8/31 | 2.1037 | 0.36% | 110.37% |
估值日 | 2023/8/25 | 2.0962 | -0.85% | 109.62% |
估值日 | 2023/8/18 | 2.1142 | -1.28% | 111.42% |
估值日 | 2023/8/11 | 2.1416 | -2.82% | 114.16% |
估值日 | 2023/8/4 | 2.2038 | 1.43% | 120.38% |
開(kāi)放日 | 2023/7/31 | 2.1727 | -0.03% | 117.27% |
估值日 | 2023/7/28 | 2.1734 | -0.63% | 117.34% |
估值日 | 2023/7/21 | 2.1871 | -4.32% | 118.71% |
估值日 | 2023/7/14 | 2.2859 | 0.56% | 128.59% |
估值日 | 2023/7/7 | 2.2731 | -2.09% | 127.31% |
開(kāi)放日 | 2023/6/30 | 2.3217 | -4.30% | 132.17% |
估值日 | 2023/6/21 | 2.4259 | -1.16% | 142.59% |
估值日 | 2023/6/16 | 2.4543 | 3.08% | 145.43% |
估值日 | 2023/6/9 | 2.3810 | 0.26% | 138.10% |
估值日 | 2023/6/2 | 2.3749 | -0.60% | 137.49% |
開(kāi)放日 | 2023/5/31 | 2.3893 | 4.72% | 138.93% |
估值日 | 2023/5/26 | 2.2816 | -1.08% | 128.16% |
估值日 | 2023/5/19 | 2.3065 | 1.33% | 130.65% |
估值日 | 2023/5/12 | 2.2763 | -4.26% | 127.63% |
估值日 | 2023/5/5 | 2.3777 | -2.34% | 137.77% |
開(kāi)放日 | 2023/4/28 | 2.4347 | 2.31% | 143.47% |
估值日 | 2023/4/21 | 2.3797 | 1.33% | 137.97% |
估值日 | 2023/4/14 | 2.3484 | -2.93% | 134.84% |
估值日 | 2023/4/7 | 2.4193 | 2.03% | 141.93% |
開(kāi)放日 | 2023/3/31 | 2.3712 | 1.66% | 137.12% |
估值日 | 2023/3/24 | 2.3324 | 0.23% | 133.24% |
估值日 | 2023/3/17 | 2.3271 | -0.13% | 132.71% |
估值日 | 2023/3/10 | 2.3301 | -2.29% | 133.01% |
估值日 | 2023/3/3 | 2.3848 | 0.88% | 138.48% |
開(kāi)放日 | 2023/2/28 | 2.3640 | 0.42% | 136.40% |
估值日 | 2023/2/24 | 2.3542 | -0.83% | 135.42% |
估值日 | 2023/2/17 | 2.3740 | -1.49% | 137.40% |
估值日 | 2023/2/10 | 2.4100 | -1.37% | 141.00% |
估值日 | 2023/2/3 | 2.4434 | -0.50% | 144.34% |
開(kāi)放日 | 2023/1/31 | 2.4556 | -1.63% | 145.56% |
估值日 | 2023/1/20 | 2.4962 | 0.90% | 149.62% |
估值日 | 2023/1/13 | 2.4740 | 1.49% | 147.40% |
估值日 | 2023/1/6 | 2.4376 | 1.96% | 143.76% |
開(kāi)放日 | 2022/12/30 | 2.3907 | 1.10% | 139.07% |
估值日 | 2022/12/23 | 2.3646 | -1.69% | 136.46% |
估值日 | 2022/12/16 | 2.4052 | -1.22% | 140.52% |
估值日 | 2022/12/9 | 2.4349 | 1.66% | 143.49% |
估值日 | 2022/12/2 | 2.3952 | -0.17% | 139.52% |
開(kāi)放日 | 2022/11/30 | 2.3992 | 0.10% | 139.92% |
估值日 | 2022/11/25 | 2.3969 | -0.46% | 139.69% |
估值日 | 2022/11/18 | 2.4079 | -0.13% | 140.79% |
估值日 | 2022/11/11 | 2.4111 | -1.70% | 141.11% |
估值日 | 2022/11/4 | 2.4529 | 1.61% | 145.29% |
開(kāi)放日 | 2022/10/31 | 2.4141 | -0.09% | 141.41% |
估值日 | 2022/10/28 | 2.4162 | -0.43% | 141.62% |
估值日 | 2022/10/21 | 2.4267 | -0.73% | 142.67% |
估值日 | 2022/10/14 | 2.4446 | 0.26% | 144.46% |
開(kāi)放日 | 2022/9/30 | 2.4383 | -1.47% | 143.83% |
估值日 | 2022/9/23 | 2.4747 | 1.07% | 147.47% |
估值日 | 2022/9/16 | 2.4484 | -3.09% | 144.84% |
估值日 | 2022/9/9 | 2.5265 | 2.10% | 152.65% |
估值日 | 2022/9/2 | 2.4746 | -1.16% | 147.46% |
開(kāi)放日 | 2022/8/31 | 2.5037 | -3.43% | 150.37% |
估值日 | 2022/8/26 | 2.5925 | -0.98% | 159.25% |
估值日 | 2022/8/19 | 2.6182 | 2.06% | 161.82% |
估值日 | 2022/8/12 | 2.5653 | -0.42% | 156.53% |
估值日 | 2022/8/5 | 2.5761 | -0.22% | 157.61% |
開(kāi)放日 | 2022/7/29 | 2.5817 | 0.23% | 158.17% |
估值日 | 2022/7/22 | 2.5757 | -2.96% | 157.57% |
估值日 | 2022/7/15 | 2.6543 | -0.72% | 165.43% |
估值日 | 2022/7/8 | 2.6736 | 2.49% | 167.36% |
估值日 | 2022/7/1 | 2.6087 | 0.82% | 160.87% |
開(kāi)放日 | 2022/6/30 | 2.5874 | 1.33% | 158.74% |
估值日 | 2022/6/24 | 2.5534 | 2.27% | 155.34% |
估值日 | 2022/6/17 | 2.4968 | 0.78% | 149.68% |
估值日 | 2022/6/10 | 2.4774 | 4.46% | 147.74% |
估值日 | 2022/6/2 | 2.3717 | 0.11% | 137.17% |
開(kāi)放日 | 2022/5/31 | 2.3690 | 1.37% | 136.90% |
估值日 | 2022/5/27 | 2.3369 | -1.18% | 133.69% |
估值日 | 2022/5/20 | 2.3649 | 1.94% | 136.49% |
估值日 | 2022/5/13 | 2.3199 | 0.67% | 131.99% |
估值日 | 2022/5/6 | 2.3044 | -0.70% | 130.44% |
開(kāi)放日 | 2022/4/29 | 2.3207 | -0.25% | 132.07% |
估值日 | 2022/4/22 | 2.3266 | -1.34% | 132.66% |
估值日 | 2022/4/15 | 2.3582 | -1.47% | 135.82% |
估值日 | 2022/4/8 | 2.3935 | -3.58% | 139.35% |
估值日 | 2022/4/1 | 2.4824 | 1.28% | 148.24% |
開(kāi)放日 | 2022/3/31 | 2.4511 | -1.38% | 145.11% |
估值日 | 2022/3/25 | 2.4853 | -0.82% | 148.53% |
估值日 | 2022/3/18 | 2.5059 | -0.43% | 150.59% |
估值日 | 2022/3/11 | 2.5167 | -1.76% | 151.67% |
估值日 | 2022/3/4 | 2.5619 | -2.16% | 156.19% |
開(kāi)放日 | 2022/2/28 | 2.6184 | 0.79% | 161.84% |
估值日 | 2022/2/25 | 2.5978 | 0.94% | 159.78% |
估值日 | 2022/2/18 | 2.5735 | 2.07% | 157.35% |
估值日 | 2022/2/11 | 2.5212 | -0.64% | 152.12% |
開(kāi)放日 | 2022/1/28 | 2.5374 | 0.61% | 153.74% |
估值日 | 2022/1/21 | 2.5219 | -1.80% | 152.19% |
估值日 | 2022/1/14 | 2.5681 | -0.14% | 156.81% |
估值日 | 2022/1/7 | 2.5717 | -2.59% | 157.17% |
開(kāi)放日 | 2021/12/31 | 2.6402 | 0.38% | 164.02% |
估值日 | 2021/12/24 | 2.6301 | -2.43% | 163.01% |
估值日 | 2021/12/17 | 2.6957 | -1.53% | 169.57% |
估值日 | 2021/12/10 | 2.7377 | -1.78% | 173.77% |
估值日 | 2021/12/3 | 2.7873 | -1.70% | 178.73% |
開(kāi)放日 | 2021/11/30 | 2.8356 | 1.85% | 183.56% |
估值日 | 2021/11/26 | 2.7841 | 0.73% | 178.41% |
估值日 | 2021/11/19 | 2.7638 | -2.19% | 176.38% |
估值日 | 2021/11/12 | 2.8257 | 2.09% | 182.57% |
估值日 | 2021/11/5 | 2.7679 | -4.91% | 176.79% |
開(kāi)放日 | 2021/10/29 | 2.9109 | 2.38% | 191.09% |
估值日 | 2021/10/22 | 2.8433 | 4.04% | 184.33% |
估值日 | 2021/10/15 | 2.7330 | 0.57% | 173.30% |
估值日 | 2021/10/8 | 2.7174 | -1.32% | 171.74% |
開(kāi)放日 | 2021/9/30 | 2.7537 | -6.43% | 175.37% |
估值日 | 2021/9/24 | 2.9428 | -2.14% | 194.28% |
估值日 | 2021/9/17 | 3.0073 | -2.50% | 200.73% |
估值日 | 2021/9/10 | 3.0844 | 4.83% | 208.44% |
估值日 | 2021/9/3 | 2.9424 | -2.89% | 194.24% |
開(kāi)放日 | 2021/8/31 | 3.0301 | 2.41% | 203.01% |
估值日 | 2021/8/27 | 2.9589 | 3.40% | 195.89% |
估值日 | 2021/8/20 | 2.8616 | -2.10% | 186.16% |
估值日 | 2021/8/13 | 2.9230 | -3.89% | 192.30% |
估值日 | 2021/8/6 | 3.0414 | 0.56% | 204.14% |
開(kāi)放日 | 2021/7/30 | 3.0245 | 0.06% | 202.45% |
估值日 | 2021/7/23 | 3.0227 | 3.74% | 202.27% |
估值日 | 2021/7/16 | 2.9136 | 5.65% | 191.36% |
估值日 | 2021/7/9 | 2.7577 | 8.28% | 175.77% |
估值日 | 2021/7/2 | 2.5469 | -0.02% | 154.69% |
開(kāi)放日 | 2021/6/30 | 2.5474 | 2.62% | 154.74% |
估值日 | 2021/6/25 | 2.4824 | 4.72% | 148.24% |
估值日 | 2021/6/18 | 2.3706 | -2.44% | 137.06% |
估值日 | 2021/6/11 | 2.4299 | -1.70% | 142.99% |
估值日 | 2021/6/4 | 2.4718 | 0.92% | 147.18% |
開(kāi)放日 | 2021/5/31 | 2.4492 | 1.06% | 144.92% |
估值日 | 2021/5/28 | 2.4235 | 1.03% | 142.35% |
估值日 | 2021/5/21 | 2.3988 | 1.56% | 139.88% |
估值日 | 2021/5/14 | 2.3619 | -1.03% | 136.19% |
估值日 | 2021/5/7 | 2.3865 | -2.96% | 138.65% |
開(kāi)放日 | 2021/4/30 | 2.4594 | 1.31% | 145.94% |
估值日 | 2021/4/23 | 2.4276 | 2.42% | 142.76% |
估值日 | 2021/4/16 | 2.3703 | -0.15% | 137.03% |
估值日 | 2021/4/9 | 2.3738 | -2.41% | 137.38% |
估值日 | 2021/4/2 | 2.4323 | 1.88% | 143.23% |
開(kāi)放日 | 2021/3/31 | 2.3874 | -0.05% | 138.74% |
估值日 | 2021/3/26 | 2.3885 | -0.99% | 138.85% |
估值日 | 2021/3/19 | 2.4124 | -1.49% | 141.24% |
估值日 | 2021/3/12 | 2.4489 | -1.78% | 144.89% |
估值日 | 2021/3/5 | 2.4932 | -0.81% | 149.32% |
開(kāi)放日 | 2021/2/26 | 2.5136 | -12.12% | 151.36% |
估值日 | 2021/2/19 | 2.8603 | -2.37% | 186.03% |
估值日 | 2021/2/10 | 2.9297 | 9.09% | 192.97% |
估值日 | 2021/2/5 | 2.6856 | 4.24% | 168.56% |
開(kāi)放日 | 2021/1/29 | 2.5764 | -7.44% | 157.64% |
估值日 | 2021/1/22 | 2.7834 | 5.19% | 178.34% |
估值日 | 2021/1/15 | 2.6460 | -4.93% | 164.60% |
估值日 | 2021/1/8 | 2.7831 | 10.62% | 178.31% |
開(kāi)放日 | 2020/12/31 | 2.5159 | 2.13% | 151.59% |
估值日 | 2020/12/25 | 2.4635 | 4.46% | 146.35% |
估值日 | 2020/12/18 | 2.3584 | 0.71% | 135.84% |
估值日 | 2020/12/11 | 2.3418 | -0.58% | 134.18% |
估值日 | 2020/12/4 | 2.3555 | 1.15% | 135.55% |
開(kāi)放日 | 2020/11/30 | 2.3287 | -1.60% | 132.87% |
估值日 | 2020/11/27 | 2.3665 | -0.33% | 136.65% |
估值日 | 2020/11/20 | 2.3744 | -2.15% | 137.44% |
估值日 | 2020/11/13 | 2.4265 | -3.92% | 142.65% |
估值日 | 2020/11/6 | 2.5254 | 4.13% | 152.54% |
開(kāi)放日 | 2020/10/30 | 2.4252 | 3.21% | 142.52% |
估值日 | 2020/10/23 | 2.3498 | -1.06% | 134.98% |
估值日 | 2020/10/16 | 2.3750 | -0.72% | 137.50% |
估值日 | 2020/10/9 | 2.3923 | 3.84% | 139.23% |
開(kāi)放日 | 2020/9/30 | 2.3038 | 1.38% | 130.38% |
估值日 | 2020/9/25 | 2.2724 | -2.01% | 127.24% |
估值日 | 2020/9/18 | 2.3190 | -0.16% | 131.90% |
估值日 | 2020/9/11 | 2.3227 | -1.69% | 132.27% |
估值日 | 2020/9/4 | 2.3627 | 0.34% | 136.27% |
開(kāi)放日 | 2020/8/31 | 2.3548 | -1.54% | 135.48% |
估值日 | 2020/8/28 | 2.3917 | 2.55% | 139.17% |
估值日 | 2020/8/21 | 2.3323 | 0.43% | 133.23% |
估值日 | 2020/8/14 | 2.3223 | -1.87% | 132.23% |
估值日 | 2020/8/7 | 2.3665 | -1.82% | 136.65% |
開(kāi)放日 | 2020/7/31 | 2.4104 | 5.42% | 141.04% |
估值日 | 2020/7/24 | 2.2865 | -2.03% | 128.65% |
估值日 | 2020/7/17 | 2.3339 | -3.21% | 133.39% |
估值日 | 2020/7/10 | 2.4112 | 7.45% | 141.12% |
估值日 | 2020/7/3 | 2.2441 | 2.65% | 124.41% |
開(kāi)放日 | 2020/6/30 | 2.1862 | 1.75% | 118.62% |
估值日 | 2020/6/24 | 2.1487 | 2.84% | 114.87% |
估值日 | 2020/6/19 | 2.0893 | 2.94% | 108.93% |
估值日 | 2020/6/12 | 2.0296 | 0.57% | 102.96% |
估值日 | 2020/6/5 | 2.0181 | 2.46% | 101.81% |
開(kāi)放日 | 2020/5/29 | 1.9697 | 0.88% | 96.97% |
估值日 | 2020/5/22 | 1.9525 | -0.89% | 95.25% |
估值日 | 2020/5/15 | 1.9700 | 0.37% | 97.00% |
估值日 | 2020/5/8 | 1.9628 | 0.27% | 96.28% |
開(kāi)放日 | 2020/4/30 | 1.9575 | 0.58% | 95.75% |
估值日 | 2020/4/24 | 1.9462 | -0.55% | 94.62% |
估值日 | 2020/4/17 | 1.9569 | 1.74% | 95.69% |
估值日 | 2020/4/10 | 1.9234 | 0.62% | 92.34% |
估值日 | 2020/4/3 | 1.9116 | -0.05% | 91.16% |
開(kāi)放日 | 2020/3/31 | 1.9125 | -0.02% | 91.25% |
估值日 | 2020/3/27 | 1.9129 | 1.28% | 91.29% |
估值日 | 2020/3/20 | 1.8888 | -1.98% | 88.88% |
估值日 | 2020/3/13 | 1.9270 | -3.19% | 92.70% |
估值日 | 2020/3/6 | 1.9905 | 0.24% | 99.05% |
開(kāi)放日 | 2020/2/28 | 1.9858 | -6.18% | 98.58% |
估值日 | 2020/2/21 | 2.1167 | 4.54% | 111.67% |
估值日 | 2020/2/14 | 2.0248 | 2.22% | 102.48% |
估值日 | 2020/2/7 | 1.9808 | -1.23% | 98.08% |
開(kāi)放日 | 2020/1/23 | 2.0055 | 0.25% | 100.55% |
估值日 | 2020/1/17 | 2.0005 | 0.66% | 100.05% |
估值日 | 2020/1/10 | 1.9874 | 2.83% | 98.74% |
估值日 | 2020/1/3 | 1.9327 | 0.65% | 93.27% |
開(kāi)放日 | 2019/12/31 | 1.9202 | 0.13% | 92.02% |
估值日 | 2019/12/27 | 1.9177 | -0.60% | 91.77% |
估值日 | 2019/12/20 | 1.9293 | -0.87% | 92.93% |
估值日 | 2019/12/13 | 1.9463 | -0.09% | 94.63% |
估值日 | 2019/12/6 | 1.9480 | 4.78% | 94.80% |
開(kāi)放日 | 2019/11/29 | 1.8592 | -0.06% | 85.92% |
估值日 | 2019/11/22 | 1.8603 | -2.30% | 86.03% |
估值日 | 2019/11/15 | 1.9040 | -1.57% | 90.40% |
估值日 | 2019/11/8 | 1.9343 | 0.81% | 93.43% |
估值日 | 2019/11/1 | 1.9187 | 1.81% | 91.87% |
開(kāi)放日 | 2019/10/31 | 1.8846 | 0.51% | 88.46% |
估值日 | 2019/10/25 | 1.8751 | 0.75% | 87.51% |
估值日 | 2019/10/18 | 1.8611 | 0.39% | 86.11% |
估值日 | 2019/10/11 | 1.8539 | 2.21% | 85.39% |
開(kāi)放日 | 2019/9/30 | 1.8139 | -0.79% | 81.39% |
估值日 | 2019/9/27 | 1.8283 | -1.51% | 82.83% |
估值日 | 2019/9/20 | 1.8564 | 0.44% | 85.64% |
估值日 | 2019/9/12 | 1.8483 | -0.79% | 84.83% |
估值日 | 2019/9/6 | 1.8631 | 1.48% | 86.31% |
開(kāi)放日 | 2019/8/30 | 1.8359 | -0.59% | 83.59% |
估值日 | 2019/8/23 | 1.8468 | 2.21% | 84.68% |
估值日 | 2019/8/16 | 1.8069 | 2.11% | 80.69% |
估值日 | 2019/8/9 | 1.7696 | -1.03% | 76.96% |
估值日 | 2019/8/2 | 1.7881 | -1.20% | 78.81% |
開(kāi)放日 | 2019/7/31 | 1.8098 | -0.85% | 80.98% |
估值日 | 2019/7/26 | 1.8254 | 1.11% | 82.54% |
估值日 | 2019/7/19 | 1.8054 | -0.14% | 80.54% |
估值日 | 2019/7/12 | 1.8080 | -0.91% | 80.80% |
估值日 | 2019/7/5 | 1.8246 | 0.47% | 82.46% |
開(kāi)放日 | 2019/6/28 | 1.8160 | 0.12% | 81.60% |
估值日 | 2019/6/21 | 1.8139 | 0.91% | 81.39% |
估值日 | 2019/6/14 | 1.7976 | 0.64% | 79.76% |
估值日 | 2019/6/6 | 1.7861 | -0.38% | 78.61% |
開(kāi)放日 | 2019/5/31 | 1.7929 | 0.02% | 79.29% |
估值日 | 2019/5/24 | 1.7926 | -0.33% | 79.26% |
估值日 | 2019/5/17 | 1.7986 | -1.52% | 79.86% |
估值日 | 2019/5/10 | 1.8264 | -3.35% | 82.64% |
開(kāi)放日 | 2019/4/30 | 1.8897 | 0.69% | 88.97% |
估值日 | 2019/4/26 | 1.8767 | -6.29% | 87.67% |
估值日 | 2019/4/19 | 2.0026 | 2.68% | 100.26% |
估值日 | 2019/4/12 | 1.9503 | -1.04% | 95.03% |
估值日 | 2019/4/4 | 1.9708 | 5.82% | 97.08% |
開(kāi)放日 | 2019/3/29 | 1.8624 | 0.89% | 86.24% |
估值日 | 2019/3/22 | 1.846 | 2.57% | 84.60% |
估值日 | 2019/3/15 | 1.7997 | 0.09% | 79.97% |
估值日 | 2019/3/8 | 1.7981 | -3.01% | 79.81% |
估值日 | 2019/3/1 | 1.8539 | 3.23% | 85.39% |
開(kāi)放日 | 2019/2/28 | 1.7959 | 3.27% | 79.59% |
估值日 | 2019/2/22 | 1.739 | 1.68% | 73.90% |
估值日 | 2019/2/15 | 1.7103 | -0.93% | 71.03% |
估值日 | 2019/2/1 | 1.7263 | -0.13% | 72.63% |
開(kāi)放日 | 2019/1/31 | 1.7285 | 0.65% | 72.85% |
估值日 | 2019/1/25 | 1.7173 | 0.20% | 71.73% |
估值日 | 2019/1/18 | 1.7139 | 0.94% | 71.39% |
估值日 | 2019/1/11 | 1.6979 | -0.29% | 69.79% |
估值日 | 2019/1/4 | 1.7028 | 0.06% | 70.28% |
開(kāi)放日 | 2018/12/28 | 1.7018 | 0.02% | 70.18% |
估值日 | 2018/12/21 | 1.7014 | -0.04% | 70.14% |
估值日 | 2018/12/14 | 1.702 | -0.22% | 70.20% |
估值日 | 2018/12/7 | 1.7057 | -0.08% | 70.57% |
開(kāi)放日 | 2018/11/30 | 1.707 | -0.17% | 70.70% |
估值日 | 2018/11/23 | 1.7099 | 0.08% | 70.99% |
估值日 | 2018/11/16 | 1.7086 | 0.04% | 70.86% |
估值日 | 2018/11/9 | 1.7079 | -0.30% | 70.79% |
估值日 | 2018/11/2 | 1.713 | 0.35% | 71.30% |
開(kāi)放日 | 2018/10/31 | 1.7071 | -0.21% | 70.71% |
估值日 | 2018/10/26 | 1.7107 | 0.31% | 71.07% |
估值日 | 2018/10/19 | 1.7054 | -0.13% | 70.54% |
估值日 | 2018/10/12 | 1.7076 | -1.81% | 70.76% |
開(kāi)放日 | 2018/9/28 | 1.739 | -0.37% | 73.90% |
估值日 | 2018/9/21 | 1.7455 | 1.47% | 74.55% |
估值日 | 2018/9/14 | 1.7202 | 0.01% | 72.02% |
估值日 | 2018/9/7 | 1.7201 | -0.25% | 72.01% |
開(kāi)放日 | 2018/8/31 | 1.7244 | -0.26% | 72.44% |
估值日 | 2018/8/24 | 1.7289 | 0.42% | 72.89% |
估值日 | 2018/8/17 | 1.7217 | -0.69% | 72.17% |
估值日 | 2018/8/10 | 1.7336 | 0.21% | 73.36% |
估值日 | 2018/8/3 | 1.7299 | -0.94% | 72.99% |
開(kāi)放日 | 2018/7/31 | 1.7463 | 0.03% | 74.63% |
估值日 | 2018/7/27 | 1.7458 | 0.93% | 74.58% |
估值日 | 2018/7/20 | 1.7297 | -0.06% | 72.97% |
估值日 | 2018/7/13 | 1.7307 | 0.90% | 73.07% |
估值日 | 2018/7/6 | 1.7153 | -0.46% | 71.53% |
開(kāi)放日 | 2018/6/29 | 1.7233 | -2.41% | 72.33% |
估值日 | 2018/6/22 | 1.7659 | -1.38% | 76.59% |
估值日 | 2018/6/15 | 1.7906 | 0.36% | 79.06% |
估值日 | 2018/6/8 | 1.7841 | -0.07% | 78.41% |
估值日 | 2018/6/1 | 1.7854 | -0.21% | 78.54% |
開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 1.7892 | -0.67% | 78.92% |
開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 1.7892 | -0.67% | 78.92% |
估值日 | 2018/5/25 | 1.8013 | -1.77% | 80.13% |
估值日 | 2018/5/18 | 1.8337 | 0.12% | 83.37% |
估值日 | 2018/5/11 | 1.8315 | 1.19% | 83.15% |
估值日 | 2018/5/4 | 1.81 | -0.58% | 81.00% |
開(kāi)放日 | 2018/4/27 | 1.8205 | 0.30% | 82.05% |
估值日 | 2018/4/20 | 1.8151 | -1.48% | 81.51% |
估值日 | 2018/4/13 | 1.8423 | 1.28% | 84.23% |
估值日 | 2018/4/4 | 1.819 | -1.35% | 81.90% |
開(kāi)放日 | 2018/3/30 | 1.8438 | -1.68% | 84.38% |
估值日 | 2018/3/23 | 1.8754 | -4.02% | 87.54% |
估值日 | 2018/3/16 | 1.954 | -0.83% | 95.40% |
估值日 | 2018/3/9 | 1.9704 | 2.27% | 97.04% |
估值日 | 2018/3/2 | 1.9267 | -0.25% | 92.67% |
開(kāi)放日 | 2018/2/28 | 1.9315 | -3.41% | 93.15% |
估值日 | 2018/2/23 | 1.9996 | 4.99% | 99.96% |
估值日 | 2018/2/9 | 1.9046 | -11.01% | 90.46% |
估值日 | 2018/2/2 | 2.1403 | 1.12% | 114.03% |
開(kāi)放日 | 2018/1/31 | 2.1166 | -0.33% | 111.66% |
估值日 | 2018/1/26 | 2.1237 | 1.26% | 112.37% |
估值日 | 2018/1/19 | 2.0972 | 3.01% | 109.72% |
估值日 | 2018/1/12 | 2.0359 | 2.22% | 103.59% |
估值日 | 2018/1/5 | 1.9917 | 2.88% | 99.17% |
開(kāi)放日 | 2017/12/29 | 1.936 | -0.51% | 93.60% |
估值日 | 2017/12/22 | 1.946 | 2.39% | 94.60% |
估值日 | 2017/12/15 | 1.9006 | -1.41% | 90.06% |
估值日 | 2017/12/8 | 1.9278 | 0.58% | 92.78% |
估值日 | 2017/12/1 | 1.9166 | -0.64% | 91.66% |
開(kāi)放日 | 2017/11/30 | 1.9289 | -4.36% | 92.89% |
估值日 | 2017/11/24 | 2.0169 | -1.82% | 101.69% |
估值日 | 2017/11/17 | 2.0542 | 1.94% | 105.42% |
估值日 | 2017/11/10 | 2.0151 | 2.41% | 101.51% |
估值日 | 2017/11/3 | 1.9676 | -0.29% | 96.76% |
開(kāi)放日 | 2017/10/31 | 1.9734 | -0.67% | 97.34% |
