Products

旗下産品Products
  • 産品概要
  • 産品淨值
  • 走勢圖
  • 認購指南
  • 月報下載

精選D号

一、産品要素

  • 産品名稱
    精選D号
  • 産品類别
    展博1期TOT
  • 募集期
    2011年1月6日~ 2011年1月28日
  • 項目期限
    13年,可(kě)展期
  • 成立日期
    2011/01/28
  • 開(kāi)放日
    每月最後一個(gè)工作(zuò)日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元,超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額)
  • 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
    華潤深國投信托有(yǒu)限公司
  • 托管銀行(xíng)
    中國銀行(xíng)
  • 經紀券商
    國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
  • 投資顧問
    深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
  • 托管人(rén)
  • 封閉期
    委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
  • 贖回

    1、封閉期內(nèi)不能贖回,封閉期滿,可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位; 2、部分贖回的,贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%
  • 管理(lǐ)費
    1.70%/年,按月計(jì)提。
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計(jì)增長率
估值日 2024/9/20 265.38 -0.14% 165.38%
估值日 2024/9/13 265.75 0.91% 165.75%
估值日 2024/9/6 263.35 -2.88% 163.35%
開(kāi)放日 2024/8/30 271.16 -0.57% 171.16%
估值日 2024/8/23 272.72 -0.14% 172.72%
估值日 2024/8/16 273.11 0.90% 173.11%
估值日 2024/8/9 270.67 -1.83% 170.67%
估值日 2024/8/2 275.72 -2.92% 175.72%
開(kāi)放日 2024/7/31 284.01 1.93% 184.01%
估值日 2024/7/26 278.62 -4.81% 178.62%
估值日 2024/7/19 292.70 0.50% 192.70%
估值日 2024/7/12 291.24 2.23% 191.24%
估值日 2024/7/5 284.89 0.55% 184.89%
開(kāi)放日 2024/6/28 283.33 -2.00% 183.33%
估值日 2024/6/21 289.10 1.79% 189.10%
估值日 2024/6/14 284.01 3.36% 184.01%
估值日 2024/6/7 274.78 2.35% 174.78%
開(kāi)放日 2024/5/31 268.47 -0.77% 168.47%
估值日 2024/5/24 270.55 -2.11% 170.55%
估值日 2024/5/17 276.38 0.62% 176.38%
估值日 2024/5/10 274.68 -0.31% 174.68%
開(kāi)放日 2024/4/30 275.53 0.46% 175.53%
估值日 2024/4/26 274.26 3.94% 174.26%
估值日 2024/4/19 263.86 -0.44% 163.86%
估值日 2024/4/12 265.03 0.35% 165.03%
估值日 2024/4/3 264.10 -0.01% 164.10%
開(kāi)放日 2024/3/29 264.13 -2.44% 164.13%
估值日 2024/3/22 270.74 0.35% 170.74%
估值日 2024/3/15 269.79 -0.08% 169.79%
估值日 2024/3/8 270.01 1.35% 170.01%
估值日 2024/3/1 266.41 0.29% 166.41%
開(kāi)放日 2024/2/29 265.64 -0.02% 165.64%
估值日 2024/2/23 265.68 0.96% 165.68%
估值日 2024/2/8 263.15 0.59% 163.15%
估值日 2024/2/2 261.61 0.05% 161.61%
開(kāi)放日 2024/1/31 261.48 -0.29% 161.48%
估值日 2024/1/26 262.24 0.40% 162.24%
估值日 2024/1/19 261.20 -0.24% 161.20%
估值日 2024/1/12 261.83 -0.51% 161.83%
估值日 2024/1/5 263.17 0.22% 163.17%
開(kāi)放日 2023/12/29 262.59 0.34% 162.59%
估值日 2023/12/22 261.69 -0.35% 161.69%
估值日 2023/12/15 262.61 -0.03% 162.61%
估值日 2023/12/8 262.69 -0.49% 162.69%
估值日 2023/12/1 263.98 -0.15% 163.98%
開(kāi)放日 2023/11/30 264.38 0.06% 164.38%
估值日 2023/11/24 264.22 -0.31% 164.22%
估值日 2023/11/17 265.04 0.08% 165.04%
估值日 2023/11/10 264.82 -0.13% 164.82%
估值日 2023/11/3 265.17 0.31% 165.17%
開(kāi)放日 2023/10/31 264.35 -0.34% 164.35%
估值日 2023/10/27 265.24 0.00% 165.24%
估值日 2023/10/20 265.24 -0.38% 165.24%
估值日 2023/10/13 266.25 0.18% 166.25%
開(kāi)放日 2023/9/28 265.77 -0.31% 165.77%
估值日 2023/9/22 266.59 -0.08% 166.59%
估值日 2023/9/15 266.80 -0.16% 166.80%
估值日 2023/9/8 267.23 -0.06% 167.23%
估值日 2023/9/1 267.39 -0.10% 167.39%
開(kāi)放日 2023/8/31 267.66 0.37% 167.66%
估值日 2023/8/25 266.67 -0.80% 166.67%
估值日 2023/8/18 268.82 -1.23% 168.82%
估值日 2023/8/11 272.17 -2.79% 172.17%
估值日 2023/8/4 279.98 1.39% 179.98%
開(kāi)放日 2023/7/31 276.14 0.01% 176.14%
估值日 2023/7/28 276.12 -0.62% 176.12%
估值日 2023/7/21 277.84 -4.15% 177.84%
估值日 2023/7/14 289.87 0.54% 189.87%
估值日 2023/7/7 288.32 -1.94% 188.32%
開(kāi)放日 2023/6/30 294.02 -3.98% 194.02%
估值日 2023/6/21 306.20 -1.06% 206.20%
估值日 2023/6/16 309.48 2.85% 209.48%
估值日 2023/6/9 300.90 0.24% 200.90%
估值日 2023/6/2 300.18 -0.56% 200.18%
開(kāi)放日 2023/5/31 301.87 4.82% 201.87%
估值日 2023/5/26 288.00 -1.12% 188.00%
估值日 2023/5/19 291.26 1.31% 191.26%
估值日 2023/5/12 287.50 -4.29% 187.50%
估值日 2023/5/5 300.39 -2.39% 200.39%
開(kāi)放日 2023/4/28 307.74 2.33% 207.74%
估值日 2023/4/21 300.73 1.33% 200.73%
估值日 2023/4/14 296.78 -2.91% 196.78%
估值日 2023/4/7 305.67 1.99% 205.67%
開(kāi)放日 2023/3/31 299.71 1.55% 199.71%
估值日 2023/3/24 295.13 0.17% 195.13%
估值日 2023/3/17 294.63 -0.16% 194.63%
估值日 2023/3/10 295.10 -2.29% 195.10%
估值日 2023/3/3 302.01 0.87% 202.01%
開(kāi)放日 2023/2/28 299.41 0.46% 199.41%
估值日 2023/2/24 298.04 -0.83% 198.04%
估值日 2023/2/17 300.53 -1.56% 200.53%
估值日 2023/2/10 305.30 -1.37% 205.30%
估值日 2023/2/3 309.54 -0.49% 209.54%
開(kāi)放日 2023/1/31 311.06 -1.58% 211.06%
估值日 2023/1/20 316.05 0.91% 216.05%
估值日 2023/1/13 313.20 1.48% 213.20%
估值日 2023/1/6 308.63 1.91% 208.63%
開(kāi)放日 2022/12/30 302.85 -1.25% 202.85%
估值日 2022/12/23 306.69 -1.71% 206.69%
估值日 2022/12/16 312.03 1.20% 212.03%
估值日 2022/12/9 308.33 1.62% 208.33%
估值日 2022/12/2 303.42 -0.13% 203.42%
開(kāi)放日 2022/11/30 303.81 0.15% 203.81%
估值日 2022/11/25 303.36 -0.43% 203.36%
估值日 2022/11/18 304.67 -0.16% 204.67%
估值日 2022/11/11 305.16 -1.73% 205.16%
估值日 2022/11/4 310.53 1.49% 210.53%
開(kāi)放日 2022/10/31 305.97 -0.02% 205.97%
估值日 2022/10/28 306.03 -0.42% 206.03%
估值日 2022/10/21 307.32 -0.71% 207.32%
估值日 2022/10/14 309.52 0.21% 209.52%
開(kāi)放日 2022/9/30 308.87 -1.38% 208.87%
估值日 2022/9/23 313.19 1.05% 213.19%
估值日 2022/9/16 309.94 -3.21% 209.94%
估值日 2022/9/9 320.22 2.13% 220.22%
估值日 2022/9/2 313.54 -1.16% 213.54%
開(kāi)放日 2022/8/31 317.22 -3.44% 217.22%
估值日 2022/8/26 328.51 -0.94% 228.51%
估值日 2022/8/19 331.63 2.13% 231.63%
估值日 2022/8/12 324.71 -0.47% 224.71%
估值日 2022/8/5 326.24 -0.35% 226.24%
開(kāi)放日 2022/7/29 327.39 0.37% 227.39%
估值日 2022/7/22 326.17 -3.07% 226.17%
估值日 2022/7/15 336.50 -0.51% 236.50%
估值日 2022/7/8 338.22 2.48% 238.22%
估值日 2022/7/1 330.04 0.75% 230.04%
開(kāi)放日 2022/6/30 327.58 1.37% 227.58%
估值日 2022/6/24 323.15 2.27% 223.15%
估值日 2022/6/17 315.98 0.75% 215.98%
估值日 2022/6/10 313.62 4.35% 213.62%
估值日 2022/6/2 300.55 0.14% 200.55%
開(kāi)放日 2022/5/31 300.13 1.45% 200.13%
估值日 2022/5/27 295.84 -1.20% 195.84%
估值日 2022/5/20 299.43 1.89% 199.43%
估值日 2022/5/13 293.88 0.64% 193.88%
估值日 2022/5/6 292.01 -0.70% 192.01%
開(kāi)放日 2022/4/29 294.07 -0.22% 194.07%
估值日 2022/4/22 294.73 -1.33% 194.73%
估值日 2022/4/15 299.49 -1.17% 199.49%
估值日 2022/4/8 303.04 -3.59% 203.04%
估值日 2022/4/1 314.32 1.27% 214.32%
開(kāi)放日 2022/3/31 310.38 -1.25% 210.38%
估值日 2022/3/25 314.32 -0.88% 214.32%
估值日 2022/3/18 317.11 -0.53% 217.11%
估值日 2022/3/11 318.80 -1.76% 218.80%
估值日 2022/3/4 324.51 -2.18% 224.51%
開(kāi)放日 2022/2/28 331.74 0.85% 231.74%
估值日 2022/2/25 328.94 1.10% 228.94%
估值日 2022/2/18 325.36 2.07% 225.36%
估值日 2022/2/11 318.76 -0.56% 218.76%
開(kāi)放日 2022/1/30 320.56 -0.09% 220.56%
估值日 2022/1/28 320.85 0.82% 220.85%
估值日 2022/1/21 318.24 -1.44% 218.24%
估值日 2022/1/14 322.89 -0.34% 222.89%
估值日 2022/1/7 323.99 -2.75% 223.99%
開(kāi)放日 2021/12/31 333.15 0.14% 233.15%
估值日 2021/12/24 332.70 -2.61% 232.70%
估值日 2021/12/17 341.62 -1.24% 241.62%
估值日 2021/12/10 345.90 -1.78% 245.90%
估值日 2021/12/3 352.17 -1.60% 252.17%
開(kāi)放日 2021/11/30 357.90 1.80% 257.90%
估值日 2021/11/26 351.56 1.20% 251.56%
估值日 2021/11/19 347.39 -1.84% 247.39%
估值日 2021/11/12 353.90 1.90% 253.90%
估值日 2021/11/5 347.31 -5.03% 247.31%
開(kāi)放日 2021/10/29 365.70 1.38% 265.70%
估值日 2021/10/22 360.72 4.19% 260.72%
估值日 2021/10/15 346.22 1.02% 246.22%
估值日 2021/10/8 342.72 -1.29% 242.72%
開(kāi)放日 2021/9/30 347.20 -6.04% 247.20%
估值日 2021/9/24 369.52 -2.05% 269.52%
估值日 2021/9/17 377.25 -2.33% 277.25%
估值日 2021/9/10 386.25 4.65% 286.25%
估值日 2021/9/3 369.09 -3.09% 269.09%
開(kāi)放日 2021/8/31 380.86 2.06% 280.86%
估值日 2021/8/27 373.19 4.01% 273.19%
估值日 2021/8/20 358.80 -2.39% 258.80%
估值日 2021/8/13 367.58 -4.25% 267.58%
估值日 2021/8/6 383.90 1.62% 283.90%
開(kāi)放日 2021/7/30 377.78 -0.50% 277.78%
估值日 2021/7/23 379.69 3.76% 279.69%
估值日 2021/7/16 365.93 4.90% 265.93%
估值日 2021/7/9 348.84 6.13% 248.84%
估值日 2021/7/2 328.69 -0.55% 228.69%
開(kāi)放日 2021/6/30 330.51 2.07% 230.51%
估值日 2021/6/25 323.82 6.48% 223.82%
估值日 2021/6/18 304.11 -2.16% 204.11%
估值日 2021/6/11 310.83 -1.35% 210.83%
估值日 2021/6/4 315.08 2.08% 215.08%
開(kāi)放日 2021/5/31 308.66 1.99% 208.66%
估值日 2021/5/28 302.64 0.39% 202.64%
估值日 2021/5/21 301.46 1.97% 201.46%
估值日 2021/5/14 295.64 -1.48% 195.64%
估值日 2021/5/7 300.08 -6.09% 200.08%
開(kāi)放日 2021/4/30 319.54 -0.48% 219.54%
估值日 2021/4/23 321.09 3.89% 221.09%
估值日 2021/4/16 309.07 -0.16% 209.07%
估值日 2021/4/9 309.56 -2.41% 209.56%
估值日 2021/4/2 317.21 1.66% 217.21%
開(kāi)放日 2021/3/31 312.03 0.41% 212.03%
估值日 2021/3/26 310.75 0.54% 210.75%
估值日 2021/3/19 309.08 -1.65% 209.08%
估值日 2021/3/12 314.26 0.26% 214.26%
估值日 2021/3/5 313.45 -2.48% 213.45%
開(kāi)放日 2021/2/26 321.42 -11.35% 221.42%
估值日 2021/2/19 362.58 -3.16% 262.58%
估值日 2021/2/10 374.40 6.87% 274.40%
估值日 2021/2/5 350.34 2.68% 250.34%
開(kāi)放日 2021/1/29 341.20 -5.42% 241.20%
估值日 2021/1/22 360.77 6.77% 260.77%
估值日 2021/1/15 337.89 -5.04% 237.89%
估值日 2021/1/8 355.82 8.13% 255.82%
開(kāi)放日 2020/12/31 329.07 2.23% 229.07%
估值日 2020/12/25 321.88 5.78% 221.88%
估值日 2020/12/18 304.29 5.58% 204.29%
估值日 2020/12/11 288.21 1.72% 188.21%
估值日 2020/12/4 283.34 0.67% 183.34%
開(kāi)放日 2020/11/30 281.45 -0.14% 181.45%
估值日 2020/11/27 281.85 -1.57% 181.85%
估值日 2020/11/20 286.35 -2.91% 186.35%
估值日 2020/11/13 294.93 -2.76% 194.93%
估值日 2020/11/6 303.30 4.76% 203.30%
開(kāi)放日 2020/10/30 289.52 1.53% 189.52%
估值日 2020/10/23 285.17 -0.47% 185.17%
估值日 2020/10/16 286.52 -0.34% 186.52%
估值日 2020/10/9 287.49 2.86% 187.49%
開(kāi)放日 2020/9/30 279.50 1.21% 179.50%
估值日 2020/9/25 276.15 -1.82% 176.15%
估值日 2020/9/18 281.27 1.66% 181.27%
估值日 2020/9/11 276.68 -4.14% 176.68%
估值日 2020/9/4 288.63 -0.48% 188.63%
開(kāi)放日 2020/8/31 290.02 -0.98% 190.02%
估值日 2020/8/28 292.90 0.78% 192.90%
估值日 2020/8/21 290.64 -0.75% 190.64%
估值日 2020/8/14 292.83 -0.68% 192.83%
估值日 2020/8/7 294.84 -3.67% 194.84%
開(kāi)放日 2020/7/31 306.07 4.39% 206.07%
估值日 2020/7/24 293.20 -1.61% 193.20%
估值日 2020/7/17 298.00 -4.16% 198.00%
估值日 2020/7/10 310.93 7.82% 210.93%
估值日 2020/7/3 288.37 4.98% 188.37%
開(kāi)放日 2020/6/30 274.69 1.25% 174.69%
估值日 2020/6/24 271.31 2.00% 171.31%
估值日 2020/6/19 265.99 2.55% 165.99%
估值日 2020/6/12 259.38 -0.52% 159.38%
估值日 2020/6/5 260.73 1.56% 160.73%
開(kāi)放日 2020/5/29 256.73 0.66% 156.73%
估值日 2020/5/22 255.04 -1.21% 155.04%
估值日 2020/5/15 258.16 -0.30% 158.16%
估值日 2020/5/8 258.94 0.66% 158.94%
開(kāi)放日 2020/4/30 257.24 0.51% 157.24%
估值日 2020/4/24 255.93 -1.01% 155.93%
估值日 2020/4/17 258.54 0.42% 158.54%
估值日 2020/4/10 257.46 -0.65% 157.46%
估值日 2020/4/3 259.15 0.55% 159.15%
開(kāi)放日 2020/3/31 257.73 -0.39% 157.73%
估值日 2020/3/27 258.73 0.31% 158.73%
估值日 2020/3/20 257.93 -7.77% 157.93%
估值日 2020/3/13 279.66 -5.41% 179.66%
估值日 2020/3/6 295.65 -1.00% 195.65%
開(kāi)放日 2020/2/28 298.64 -4.93% 198.64%
估值日 2020/2/21 314.11 7.89% 214.11%
估值日 2020/2/14 291.14 6.77% 191.14%
估值日 2020/2/7 272.68 -3.83% 172.68%
開(kāi)放日 2020/1/23 283.54 2.34% 183.54%
估值日 2020/1/17 277.06 2.04% 177.06%
估值日 2020/1/10 271.52 2.16% 171.52%
估值日 2020/1/3 265.78 1.61% 165.78%
開(kāi)放日 2019/12/31 261.57 1.49% 161.57%
估值日 2019/12/27 257.72 -1.23% 157.72%
估值日 2019/12/20 260.93 2.24% 160.93%
估值日 2019/12/13 255.22 2.14% 155.22%
估值日 2019/12/6 249.87 2.10% 149.87%
開(kāi)放日 2019/11/29 244.73 0.30% 144.73%
估值日 2019/11/22 244.00 0.12% 144.00%
估值日 2019/11/15 243.71 -2.73% 143.71%
估值日 2019/11/8 250.55 0.41% 150.55%
估值日 2019/11/1 249.52 1.49% 149.52%
開(kāi)放日 2019/10/31 245.86 -2.75% 145.86%
估值日 2019/10/25 252.80 0.62% 152.80%
估值日 2019/10/18 251.24 -0.81% 151.24%
估值日 2019/10/11 253.30 4.31% 153.30%
開(kāi)放日 2019/9/30 242.83 -1.71% 142.83%
估值日 2019/9/27 247.05 -1.50% 147.05%
估值日 2019/9/20 250.81 1.42% 150.81%
估值日 2019/9/12 247.30 0.52% 147.30%
估值日 2019/9/6 246.01 3.17% 146.01%
開(kāi)放日 2019/8/30 238.45 -2.75% 138.45%
估值日 2019/8/23 245.20 1.92% 145.20%
估值日 2019/8/16 240.58 2.04% 140.58%
估值日 2019/8/9 235.77 -1.57% 135.77%
估值日 2019/8/2 239.53 -1.36% 139.53%
開(kāi)放日 2019/7/31 242.83 -1.21% 142.83%
估值日 2019/7/26 245.80 -0.45% 145.80%
估值日 2019/7/19 246.91 -1.34% 146.91%
估值日 2019/7/12 250.27 -1.28% 150.27%
估值日 2019/7/5 253.51 2.00% 153.51%
開(kāi)放日 2019/6/28 248.54 0.55% 148.54%
估值日 2019/6/21 247.18 -0.68% 147.18%
估值日 2019/6/14 248.87 0.09% 148.87%
估值日 2019/6/6 248.65 -1.28% 148.65%
開(kāi)放日 2019/5/31 251.87 1.50% 151.87%
估值日 2019/5/24 248.14 -1.73% 148.14%
估值日 2019/5/17 252.51 -0.23% 152.51%
估值日 2019/5/10 253.10 -5.69% 153.10%
開(kāi)放日 2019/4/30 268.37 -0.12% 168.37%
估值日 2019/4/26 268.68 -3.64% 168.68%
估值日 2019/4/19 278.83 1.03% 178.83%
估值日 2019/4/12 275.99 -1.44% 175.99%
估值日 2019/4/4 280.01 3.78% 180.01%
開(kāi)放日 2019/3/29 269.81 1.30% 169.81%
估值日 2019/3/22 266.36 1.84% 166.36%
估值日 2019/3/15 261.55 0.49% 161.55%
估值日 2019/3/8 260.27 1.22% 160.27%
估值日 2019/3/1 257.13 1.96% 157.13%
開(kāi)放日 2019/2/28 252.19 2.21% 152.19%
估值日 2019/2/22 246.74 5.29% 146.74%
估值日 2019/2/15 234.34 1.85% 134.34%
估值日 2019/2/1 230.09 0.96% 130.09%
估值日 2019/2/1 230.09 0.96% 130.09%
開(kāi)放日 2019/1/31 227.9 0.23% 127.90%
估值日 2019/1/25 227.39 1.16% 127.39%
估值日 2019/1/18 224.78 0.52% 124.78%
估值日 2019/1/11 223.62 -0.12% 123.62%
估值日 2019/1/4 223.89 0.07% 123.89%
開(kāi)放日 2018/12/29 223.73 0.03% 123.73%
估值日 2018/12/21 223.66 0.01% 123.66%
估值日 2018/12/14 223.63 -0.13% 123.63%
估值日 2018/12/7 223.93 -0.10% 123.93%
開(kāi)放日 2018/11/30 224.15 -0.07% 124.15%
估值日 2018/11/23 224.31 0.13% 124.31%
估值日 2018/11/16 224.02 0.18% 124.02%
估值日 2018/11/9 223.62 -0.34% 123.62%
估值日 2018/11/2 224.38 0.29% 124.38%
開(kāi)放日 2018/10/31 223.73 -0.13% 123.73%
估值日 2018/10/26 224.02 0.35% 124.02%
估值日 2018/10/19 223.24 -0.07% 123.24%
估值日 2018/10/12 223.39 -1.74% 123.39%
開(kāi)放日 2018/9/30 227.35 -0.33% 127.35%
估值日 2018/9/21 228.10 1.52% 128.10%
估值日 2018/9/14 224.69 -0.01% 124.69%
估值日 2018/9/7 224.71 -0.23% 124.71%
開(kāi)放日 2018/8/31 225.23 -0.54% 125.23%
估值日 2018/8/24 226.46 0.41% 126.46%
估值日 2018/8/17 225.54 -0.56% 125.54%
估值日 2018/8/10 226.81 0.16% 126.81%
估值日 2018/8/3 226.45 -0.99% 126.45%
開(kāi)放日 2018/7/31 228.71 0.12% 128.71%
估值日 2018/7/27 228.43 0.93% 128.43%
估值日 2018/7/20 226.33 -0.20% 126.33%
估值日 2018/7/13 226.78 1.05% 126.78%
估值日 2018/7/6 224.42 -0.64% 124.42%
開(kāi)放日 2018/6/29 225.87 -2.59% 125.87%
估值日 2018/6/22 231.87 -1.24% 131.87%
估值日 2018/6/15 234.78 0.26% 134.78%
估值日 2018/6/8 234.17 -0.17% 134.17%
估值日 2018/6/1 234.57 -0.18% 134.57%
開(kāi)放日 2018/5/31 234.99 -0.51% 134.99%
估值日 2018/5/25 236.19 -1.81% 136.19%
估值日 2018/5/18 240.54 0.26% 140.54%
估值日 2018/5/11 239.92 1.07% 139.92%
估值日 2018/5/4 237.38 -0.45% 137.38%
開(kāi)放日 2018/4/28 238.45 0.39% 138.45%
估值日 2018/4/20 237.51 -1.66% 137.51%
估值日 2018/4/13 241.52 1.44% 141.52%
估值日 2018/4/4 238.10 -1.32% 138.10%
開(kāi)放日 2018/3/30 241.28 -1.57% 141.28%
估值日 2018/3/23 245.14 -4.32% 145.14%
估值日 2018/3/16 256.21 -0.71% 156.21%
估值日 2018/3/9 258.04 2.43% 158.04%
估值日 2018/3/2 251.92 -0.53% 151.92%
開(kāi)放日 2018/2/28 253.26 -5.07% 153.26%
估值日 2018/2/23 266.78 4.94% 166.78%
估值日 2018/2/9 254.22 -11.46% 154.22%
估值日 2018/2/2 287.12 0.35% 187.12%
開(kāi)放日 2018/1/31 286.12 -0.23% 186.12%
估值日 2018/1/26 286.79 1.88% 186.79%
估值日 2018/1/19 281.50 1.97% 181.50%
估值日 2018/1/12 276.06 2.23% 176.06%
估值日 2018/1/5 270.04 3.01% 170.04%
開(kāi)放日 2017/12/29 262.15 -0.65% 162.15%
估值日 2017/12/22 263.86 2.09% 163.86%
估值日 2017/12/15 258.46 -1.48% 158.46%
估值日 2017/12/8 262.34 1.32% 162.34%
估值日 2017/12/1 258.92 -0.67% 158.92%
開(kāi)放日 2017/11/30 260.67 -4.56% 160.67%
估值日 2017/11/24 273.13 -1.04% 173.13%
估值日 2017/11/17 276.00 -0.04% 176.00%
估值日 2017/11/10 276.11 3.53% 176.11%
估值日 2017/11/3 266.70 -1.35% 166.70%
開(kāi)放日 2017/10/31 270.35 -0.35% 170.35%
估值日 2017/10/27 271.29 2.15% 171.29%
估值日 2017/10/20 265.58 0.67% 165.58%
估值日 2017/10/13 263.81 1.00% 163.81%
開(kāi)放日 2017/9/30 261.2 -0.10% 161.20%
估值日 2017/9/22 261.45 0.15% 161.45%
估值日 2017/9/15 261.06 0.03% 161.06%
估值日 2017/9/8 260.98 -0.22% 160.98%
估值日 2017/9/1 261.56 0.41% 161.56%
開(kāi)放日 2017/8/31 260.49 1.90% 160.49%
估值日 2017/8/25 255.64 4.56% 155.64%
估值日 2017/8/18 244.49 1.20% 144.49%
估值日 2017/8/11 241.59 -2.96% 141.59%
估值日 2017/8/4 248.96 -0.84% 148.96%
開(kāi)放日 2017/7/31 251.07 0.58% 151.07%
估值日 2017/7/28 249.62 -0.56% 149.62%
估值日 2017/7/21 251.02 1.01% 151.02%
估值日 2017/7/14 248.51 4.73% 148.51%
估值日 2017/7/7 237.29 0.67% 137.29%
開(kāi)放日 2017/6/30 235.71 0.67% 135.71%
估值日 2017/6/23 234.14 4.06% 134.14%
估值日 2017/6/16 225.01 -1.64% 125.01%
估值日 2017/6/9 228.75 1.82% 128.75%
估值日 2017/6/2 224.66 -0.21% 124.66%
開(kāi)放日 2017/5/31 225.13 0.13% 125.13%
估值日 2017/5/26 224.84 3.24% 124.84%
估值日 2017/5/19 217.78 -0.74% 117.78%
估值日 2017/5/12 219.40 2.32% 119.40%
估值日 2017/5/5 214.43 -0.86% 114.43%
開(kāi)放日 2017/4/28 216.29 -0.02% 116.29%
估值日 2017/4/21 216.33 -0.89% 116.33%
估值日 2017/4/14 218.27 -1.26% 118.27%
估值日 2017/4/7 221.06 0.22% 121.06%
開(kāi)放日 2017/3/31 220.57 -0.15% 120.57%
估值日 2017/3/24 220.89 -0.08% 120.89%
估值日 2017/3/17 221.07 0.09% 121.07%
估值日 2017/3/10 220.87 -0.24% 120.87%
估值日 2017/3/3 221.40 -0.35% 121.40%
開(kāi)放日 2017/2/28 222.18 -0.32% 122.18%
估值日 2017/2/24 222.90 0.71% 122.90 %
估值日 2017/2/17 221.33 0.58% 121.33 %
估值日 2017/2/10 220.05 0.94% 120.05%
估值日 2017/2/3 218.00 -0.30% 118%
開(kāi)放日 2017/1/26 218.66 0.93% 118.66%
估值日 2017/1/20 216.65 -0.02% 116.65%
估值日 2017/1/13 216.69 -0.56% 116.69 %
估值日 2017/1/6 217.91 0.63% 117.91%
開(kāi)放日 2016/12/30 216.55 0.05% 116.55%
估值日 2016/12/23 216.44 -1.37% 116.44%
估值日 2016/12/16 219.45 -4.35% 119.45%
估值日 2016/12/9 229.43 -0.93% 129.43%
估值日 2016/12/2 231.58 -0.82% 131.58 %
開(kāi)放日 2016/11/30 233.5 -1.55% 133.5%
估值日 2016/11/25 237.18 0.62% 137.18 %
估值日 2016/11/18 235.72 -0.81% 135.72%
估值日 2016/11/11 237.65 1.18% 137.65 %
估值日 2016/11/4 234.88 0.1% 134.88 %
開(kāi)放日 2016/10/31 234.64 -0.35% 134.64%
估值日 2016/10/28 235.47 -0.23% 135.47%
估值日 2016/10/21 236.01 0.25% 136.01%
估值日 2016/10/14 235.42 1.28% 135.42%
開(kāi)放日 2016/9/30 232.45 -0.27% 132.45%
估值日 2016/9/23 233.09 0.56% 133.09%
估值日 2016/9/14 231.79 -1.48% 131.79%
估值日 2016/9/9 235.27 -0.02% 135.27%
估值日 2016/9/2 235.32 -0.34% 135.32 %
開(kāi)放日 2016/8/31 236.12 -0.34% 136.12%
估值日 2016/8/26 236.92 -0.68% 136.92 %
估值日 2016/8/19 238.54 1.07% 138.54%
估值日 2016/8/12 236.02 -0.18% 136.02%
估值日 2016/8/5 236.44 0.29% 136.44%
開(kāi)放日 2016/7/29 235.76 -3.11% 135.76%
估值日 2016/7/22 243.32 0.28% 143.32%
估值日 2016/7/15 242.64 -0.6% 142.64%
估值日 2016/7/8 244.10 1.2% 144.1%
估值日 2016/7/1 241.21 -0.08% 141.21%
開(kāi)放日 2016/6/30 241.4 0.00% 141.4%
估值日 2016/6/24 241.41 -0.36% 141.41%
估值日 2016/6/17 242.28 0.11% 142.28%
估值日 2016/6/8 242.01 -0.24% 142.01%
估值日 2016/6/3 242.59 0.42% 142.59%
開(kāi)放日 2016/5/31 241.58 0.06% 141.58%
估值日 2016/5/27 241.44 0.01% 141.44%
估值日 2016/5/20 241.41 -0.04% 141.41%
估值日 2016/5/13 241.5 -0.01% 141.5%
估值日 2016/5/6 241.53 -0.01% 141.53%
開(kāi)放日 2016/4/29 241.55 -0.1% 141.55%
估值日 2016/4/22 241.8 0.14% 141.8%
估值日 2016/4/15 241.46 -0.45% 141.46%
估值日 2016/4/8 242.55 -0.21% 142.55%
開(kāi)放日 2016/3/31 243.06 -0.25% 143.06%
估值日 2016/3/25 243.68 0.5% 143.68%
估值日 2016/3/18 242.46 0.75% 142.46%
估值日 2016/3/11 240.65 0.43% 140.65%
估值日 2016/3/4 239.62 -0.61% 139.62%
開(kāi)放日 2016/2/29 241.09 -0.13% 141.09%
估值日 2016/2/26 241.39 0.00% 141.39%
估值日 2016/2/19 241.39 0.17% 141.39%
估值日 2016/2/5 240.98 0.04% 140.98%
開(kāi)放日 2016/1/29 240.88 -0.14% 140.88%
