Products

旗下産品Products
  • 産品概要
  • 産品淨值
  • 走勢圖
  • 認購指南
  • 月報下載

精選A号

一、産品要素

  • 産品名稱
    精選A号
  • 産品類别
    展博1期TOT
  • 募集期
    2010年12月6日~ 2010年12月28日
  • 項目期限
    13年,可(kě)展期
  • 成立日期
    2010/12/28
  • 開(kāi)放日
    每月最後一個(gè)工作(zuò)日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元,超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額)
  • 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
    華潤深國投信托有(yǒu)限公司
  • 托管銀行(xíng)
    招商銀行(xíng)
  • 經紀券商
    國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
  • 投資顧問
    深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
  • 托管人(rén)
  • 封閉期
    委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
  • 贖回

    1、封閉期內(nèi)不能贖回,封閉期滿,可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位; 2、部分贖回的,贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%
  • 管理(lǐ)費
    1.75%/年,按月計(jì)提。
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計(jì)增長率
估值日 2024/9/20 272.47 -0.14% 172.47%
估值日 2024/9/13 272.85 0.91% 172.85%
估值日 2024/9/6 270.39 -2.88% 170.39%
開(kāi)放日 2024/8/30 278.41 -0.57% 178.41%
估值日 2024/8/23 280.02 -0.14% 180.02%
估值日 2024/8/16 280.42 0.90% 180.42%
估值日 2024/8/9 277.91 -1.83% 177.91%
估值日 2024/8/2 283.09 -2.92% 183.09%
開(kāi)放日 2024/7/31 291.61 1.93% 191.61%
估值日 2024/7/26 286.09 -4.81% 186.09%
估值日 2024/7/19 300.55 0.50% 200.55%
估值日 2024/7/12 299.05 2.23% 199.05%
估值日 2024/7/5 292.53 0.55% 192.53%
開(kāi)放日 2024/6/28 290.93 -2.00% 190.93%
估值日 2024/6/21 296.87 1.79% 196.87%
估值日 2024/6/14 291.65 3.36% 191.65%
估值日 2024/6/7 282.17 2.35% 182.17%
開(kāi)放日 2024/5/31 275.69 -0.76% 175.69%
估值日 2024/5/24 277.81 -2.11% 177.81%
估值日 2024/5/17 283.80 0.62% 183.80%
估值日 2024/5/10 282.05 -0.31% 182.05%
開(kāi)放日 2024/4/30 282.93 0.45% 182.93%
估值日 2024/4/26 281.65 3.94% 181.65%
估值日 2024/4/19 270.97 -0.44% 170.97%
估值日 2024/4/12 272.17 0.35% 172.17%
估值日 2024/4/3 271.22 -0.01% 171.22%
開(kāi)放日 2024/3/29 271.25 -2.45% 171.25%
估值日 2024/3/22 278.05 0.35% 178.05%
估值日 2024/3/15 277.08 -0.08% 177.08%
估值日 2024/3/8 277.30 1.35% 177.30%
估值日 2024/3/1 273.61 0.29% 173.61%
開(kāi)放日 2024/2/29 272.82 -0.02% 172.82%
估值日 2024/2/23 272.87 0.96% 172.87%
估值日 2024/2/8 270.28 0.59% 170.28%
估值日 2024/2/2 268.69 0.05% 168.69%
開(kāi)放日 2024/1/31 268.56 -0.29% 168.56%
估值日 2024/1/26 269.35 0.40% 169.35%
估值日 2024/1/19 268.28 -0.24% 168.28%
估值日 2024/1/12 268.92 -0.51% 168.92%
估值日 2024/1/5 270.30 0.22% 170.30%
開(kāi)放日 2023/12/29 269.71 0.34% 169.71%
估值日 2023/12/22 268.80 -0.35% 168.80%
估值日 2023/12/15 269.74 -0.03% 169.74%
估值日 2023/12/8 269.82 -0.49% 169.82%
估值日 2023/12/1 271.15 -0.15% 171.15%
開(kāi)放日 2023/11/30 271.56 0.06% 171.56%
估值日 2023/11/24 271.40 -0.31% 171.40%
估值日 2023/11/17 272.25 0.08% 172.25%
估值日 2023/11/10 272.03 -0.13% 172.03%
估值日 2023/11/3 272.38 0.31% 172.38%
開(kāi)放日 2023/10/31 271.54 -0.34% 171.54%
估值日 2023/10/27 272.46 0.00% 172.46%
估值日 2023/10/20 272.46 -0.38% 172.46%
估值日 2023/10/13 273.50 0.18% 173.50%
開(kāi)放日 2023/9/28 273.01 -0.31% 173.01%
估值日 2023/9/22 273.87 -0.08% 173.87%
估值日 2023/9/15 274.09 -0.16% 174.09%
估值日 2023/9/8 274.53 -0.06% 174.53%
估值日 2023/9/1 274.70 -0.10% 174.70%
開(kāi)放日 2023/8/31 274.97 0.37% 174.97%
估值日 2023/8/25 273.96 -0.80% 173.96%
估值日 2023/8/18 276.17 -1.23% 176.17%
估值日 2023/8/11 279.61 -2.79% 179.61%
估值日 2023/8/4 287.63 1.39% 187.63%
開(kāi)放日 2023/7/31 283.69 0.01% 183.69%
估值日 2023/7/28 283.65 -0.62% 183.65%
估值日 2023/7/21 285.42 -4.15% 185.42%
估值日 2023/7/14 297.78 0.54% 197.78%
估值日 2023/7/7 296.18 -1.94% 196.18%
開(kāi)放日 2023/6/30 302.04 -3.97% 202.04%
估值日 2023/6/21 314.54 -1.06% 214.54%
估值日 2023/6/16 317.91 2.85% 217.91%
估值日 2023/6/9 309.10 0.24% 209.10%
估值日 2023/6/2 308.36 -0.56% 208.36%
開(kāi)放日 2023/5/31 310.10 4.81% 210.10%
估值日 2023/5/26 295.86 -1.12% 195.86%
估值日 2023/5/19 299.22 1.31% 199.22%
估值日 2023/5/12 295.35 -4.29% 195.35%
估值日 2023/5/5 308.58 -2.39% 208.58%
開(kāi)放日 2023/4/28 316.14 2.32% 216.14%
估值日 2023/4/21 308.96 1.33% 208.96%
估值日 2023/4/14 304.91 -2.91% 204.91%
估值日 2023/4/7 314.05 1.99% 214.05%
開(kāi)放日 2023/3/31 307.92 1.55% 207.92%
估值日 2023/3/24 303.22 0.17% 203.22%
估值日 2023/3/17 302.71 -0.16% 202.71%
估值日 2023/3/10 303.19 -2.29% 203.19%
估值日 2023/3/3 310.30 0.87% 210.30%
開(kāi)放日 2023/2/28 307.62 0.47% 207.62%
估值日 2023/2/24 306.19 -0.83% 206.19%
估值日 2023/2/17 308.75 -1.56% 208.75%
估值日 2023/2/10 313.65 -1.37% 213.65%
估值日 2023/2/3 318.00 -0.49% 218.00%
開(kāi)放日 2023/1/31 319.57 -1.58% 219.57%
估值日 2023/1/20 324.71 0.91% 224.71%
估值日 2023/1/13 321.79 1.48% 221.79%
估值日 2023/1/6 317.09 1.91% 217.09%
開(kāi)放日 2022/12/30 311.15 -1.26% 211.15%
估值日 2022/12/23 315.11 -1.71% 215.11%
估值日 2022/12/16 320.60 1.20% 220.60%
估值日 2022/12/9 316.79 1.62% 216.79%
估值日 2022/12/2 311.74 -0.13% 211.74%
開(kāi)放日 2022/11/30 312.15 0.14% 212.15%
估值日 2022/11/25 311.71 -0.43% 211.71%
估值日 2022/11/18 313.05 -0.16% 213.05%
估值日 2022/11/11 313.55 -1.73% 213.55%
估值日 2022/11/4 319.07 1.49% 219.07%
開(kāi)放日 2022/10/31 314.39 -0.02% 214.39%
估值日 2022/10/28 314.46 -0.42% 214.46%
估值日 2022/10/21 315.79 -0.71% 215.79%
估值日 2022/10/14 318.05 0.21% 218.05%
開(kāi)放日 2022/9/30 317.38 -1.38% 217.38%
估值日 2022/9/23 321.83 1.05% 221.83%
估值日 2022/9/16 318.49 -3.21% 218.49%
估值日 2022/9/9 329.05 2.13% 229.05%
估值日 2022/9/2 322.19 -1.16% 222.19%
開(kāi)放日 2022/8/31 325.97 -3.44% 225.97%
估值日 2022/8/26 337.60 -0.94% 237.60%
估值日 2022/8/19 340.80 2.13% 240.80%
估值日 2022/8/12 333.70 -0.47% 233.70%
估值日 2022/8/5 335.27 -0.35% 235.27%
開(kāi)放日 2022/7/29 336.45 0.37% 236.45%
估值日 2022/7/22 335.21 -3.07% 235.21%
估值日 2022/7/15 345.82 -0.51% 245.82%
估值日 2022/7/8 347.60 2.48% 247.60%
估值日 2022/7/1 339.18 0.75% 239.18%
開(kāi)放日 2022/6/30 336.66 1.37% 236.66%
估值日 2022/6/24 332.11 2.27% 232.11%
估值日 2022/6/17 324.74 0.75% 224.74%
估值日 2022/6/10 322.32 4.35% 222.32%
估值日 2022/6/2 308.88 0.14% 208.88%
開(kāi)放日 2022/5/31 308.45 1.45% 208.45%
估值日 2022/5/27 304.05 -1.20% 204.05%
估值日 2022/5/20 307.74 1.89% 207.74%
估值日 2022/5/13 302.04 0.64% 202.04%
估值日 2022/5/6 300.11 -0.70% 200.11%
開(kāi)放日 2022/4/29 302.23 -0.23% 202.23%
估值日 2022/4/22 302.92 -1.33% 202.92%
估值日 2022/4/15 307.81 -1.17% 207.81%
估值日 2022/4/8 311.45 -3.59% 211.45%
估值日 2022/4/1 323.05 1.27% 223.05%
開(kāi)放日 2022/3/31 319.00 -1.26% 219.00%
估值日 2022/3/25 323.07 -0.88% 223.07%
估值日 2022/3/18 325.94 -0.53% 225.94%
估值日 2022/3/11 327.68 -1.76% 227.68%
估值日 2022/3/4 333.55 -2.18% 233.55%
開(kāi)放日 2022/2/28 340.98 0.84% 240.98%
估值日 2022/2/25 338.13 1.10% 238.13%
估值日 2022/2/18 334.45 2.07% 234.45%
估值日 2022/2/11 327.66 -0.56% 227.66%
開(kāi)放日 2022/1/30 329.51 -0.09% 229.51%
估值日 2022/1/28 329.82 0.82% 229.82%
估值日 2022/1/21 327.14 -1.44% 227.14%
估值日 2022/1/14 331.92 -0.34% 231.92%
估值日 2022/1/7 333.05 -2.75% 233.05%
開(kāi)放日 2021/12/31 342.47 0.15% 242.47%
估值日 2021/12/24 341.95 -2.61% 241.95%
估值日 2021/12/17 351.11 -1.24% 251.11%
估值日 2021/12/10 355.52 -1.78% 255.52%
估值日 2021/12/3 361.96 -1.60% 261.96%
開(kāi)放日 2021/11/30 367.85 1.81% 267.85%
估值日 2021/11/26 361.32 1.20% 261.32%
估值日 2021/11/19 357.03 -1.84% 257.03%
估值日 2021/11/12 363.73 1.90% 263.73%
估值日 2021/11/5 356.94 -5.03% 256.94%
開(kāi)放日 2021/10/29 375.85 1.36% 275.85%
估值日 2021/10/22 370.81 4.19% 270.81%
估值日 2021/10/15 355.90 1.02% 255.90%
估值日 2021/10/8 352.31 -1.29% 252.31%
開(kāi)放日 2021/9/30 356.91 -6.02% 256.91%
估值日 2021/9/24 379.79 -2.05% 279.79%
估值日 2021/9/17 387.73 -2.33% 287.73%
估值日 2021/9/10 396.98 4.65% 296.98%
估值日 2021/9/3 379.34 -3.09% 279.34%
開(kāi)放日 2021/8/31 391.44 2.05% 291.44%
估值日 2021/8/27 383.56 4.01% 283.56%
估值日 2021/8/20 368.77 -2.39% 268.77%
估值日 2021/8/13 377.80 -4.25% 277.80%
估值日 2021/8/6 394.57 1.62% 294.57%
開(kāi)放日 2021/7/30 388.28 -0.53% 288.28%
估值日 2021/7/23 390.34 3.76% 290.34%
估值日 2021/7/16 376.20 4.90% 276.20%
估值日 2021/7/9 358.63 6.13% 258.63%
估值日 2021/7/2 337.91 -0.55% 237.91%
開(kāi)放日 2021/6/30 339.78 2.05% 239.78%
估值日 2021/6/25 332.97 6.48% 232.97%
估值日 2021/6/18 312.70 -2.16% 212.70%
估值日 2021/6/11 319.61 -1.35% 219.61%
估值日 2021/6/4 323.98 2.08% 223.98%
開(kāi)放日 2021/5/31 317.38 2.00% 217.38%
估值日 2021/5/28 311.17 0.39% 211.17%
估值日 2021/5/21 309.96 1.97% 209.96%
估值日 2021/5/14 303.97 -1.48% 203.97%
估值日 2021/5/7 308.54 -6.09% 208.54%
開(kāi)放日 2021/4/30 328.55 -0.49% 228.55%
估值日 2021/4/23 330.18 3.89% 230.18%
估值日 2021/4/16 317.82 -0.16% 217.82%
估值日 2021/4/9 318.33 -2.41% 218.33%
估值日 2021/4/2 326.19 1.66% 226.19%
開(kāi)放日 2021/3/31 320.86 0.41% 220.86%
估值日 2021/3/26 319.54 0.54% 219.54%
估值日 2021/3/19 317.82 -1.65% 217.82%
估值日 2021/3/12 323.15 0.26% 223.15%
估值日 2021/3/5 322.31 -2.48% 222.31%
開(kāi)放日 2021/2/26 330.51 -11.34% 230.51%
估值日 2021/2/19 372.79 -3.16% 272.79%
估值日 2021/2/10 384.95 6.87% 284.95%
估值日 2021/2/5 360.21 2.68% 260.21%
開(kāi)放日 2021/1/29 350.81 -5.44% 250.81%
估值日 2021/1/22 370.98 6.77% 270.98%
估值日 2021/1/15 347.46 -5.04% 247.46%
估值日 2021/1/8 365.90 8.13% 265.90%
開(kāi)放日 2020/12/31 338.39 2.19% 238.39%
估值日 2020/12/25 331.13 5.78% 231.13%
估值日 2020/12/18 313.04 5.58% 213.04%
估值日 2020/12/11 296.49 1.72% 196.49%
估值日 2020/12/4 291.48 0.67% 191.48%
開(kāi)放日 2020/11/30 289.54 -0.14% 189.54%
估值日 2020/11/27 289.95 -1.57% 189.95%
估值日 2020/11/20 294.58 -2.91% 194.58%
估值日 2020/11/13 303.41 -2.76% 203.41%
估值日 2020/11/6 312.02 4.76% 212.02%
開(kāi)放日 2020/10/30 297.84 1.51% 197.84%
估值日 2020/10/23 293.40 -0.47% 193.40%
估值日 2020/10/16 294.79 -0.34% 194.79%
估值日 2020/10/9 295.79 2.86% 195.79%
開(kāi)放日 2020/9/30 287.57 1.22% 187.57%
估值日 2020/9/25 284.10 -1.82% 184.10%
估值日 2020/9/18 289.37 1.66% 189.37%
估值日 2020/9/11 284.64 -4.14% 184.64%
估值日 2020/9/4 296.94 -0.48% 196.94%
開(kāi)放日 2020/8/31 298.37 -0.98% 198.37%
估值日 2020/8/28 301.33 0.78% 201.33%
估值日 2020/8/21 299.00 -0.75% 199.00%
估值日 2020/8/14 301.26 -0.68% 201.26%
估值日 2020/8/7 303.32 -3.67% 203.32%
開(kāi)放日 2020/7/31 314.88 4.37% 214.88%
估值日 2020/7/24 301.71 -1.61% 201.71%
估值日 2020/7/17 306.64 -4.16% 206.64%
估值日 2020/7/10 319.95 7.82% 219.95%
估值日 2020/7/3 296.74 4.98% 196.74%
開(kāi)放日 2020/6/30 282.66 1.23% 182.66%
估值日 2020/6/24 279.23 2.00% 179.23%
估值日 2020/6/19 273.75 2.55% 173.75%
估值日 2020/6/12 266.95 -0.52% 166.95%
估值日 2020/6/5 268.34 1.56% 168.34%
開(kāi)放日 2020/5/29 264.22 0.66% 164.22%
估值日 2020/5/22 262.49 -1.21% 162.49%
估值日 2020/5/15 265.71 -0.30% 165.71%
估值日 2020/5/8 266.51 0.66% 166.51%
開(kāi)放日 2020/4/30 264.76 0.51% 164.76%
估值日 2020/4/24 263.42 -1.01% 163.42%
估值日 2020/4/17 266.11 0.42% 166.11%
估值日 2020/4/10 265.00 -0.65% 165.00%
估值日 2020/4/3 266.73 0.55% 166.73%
開(kāi)放日 2020/3/31 265.27 -0.36% 165.27%
估值日 2020/3/27 266.23 0.31% 166.23%
估值日 2020/3/20 265.41 -7.77% 165.41%
估值日 2020/3/13 287.77 -5.41% 187.77%
估值日 2020/3/6 304.23 -1.00% 204.23%
開(kāi)放日 2020/2/28 307.30 -4.93% 207.30%
估值日 2020/2/21 323.22 7.89% 223.22%
估值日 2020/2/14 299.58 6.77% 199.58%
估值日 2020/2/7 280.59 -3.83% 180.59%
開(kāi)放日 2020/1/23 291.76 2.40% 191.76%
估值日 2020/1/17 284.93 1.99% 184.93%
估值日 2020/1/10 279.37 2.16% 179.37%
估值日 2020/1/3 273.46 1.61% 173.46%
開(kāi)放日 2019/12/31 269.13 1.49% 169.13%
估值日 2019/12/27 265.17 -1.23% 165.17%
估值日 2019/12/20 268.47 2.24% 168.47%
估值日 2019/12/13 262.59 2.14% 162.59%
估值日 2019/12/6 257.09 2.10% 157.09%
開(kāi)放日 2019/11/29 251.80 0.30% 151.80%
估值日 2019/11/22 251.05 0.12% 151.05%
估值日 2019/11/15 250.74 -2.73% 150.74%
估值日 2019/11/8 257.78 0.41% 157.78%
估值日 2019/11/1 256.73 1.49% 156.73%
開(kāi)放日 2019/10/31 252.96 -2.75% 152.96%
估值日 2019/10/25 260.12 0.62% 160.12%
估值日 2019/10/18 258.52 -0.81% 158.52%
估值日 2019/10/11 260.63 4.31% 160.63%
開(kāi)放日 2019/9/30 249.86 -1.71% 149.86%
估值日 2019/9/27 254.20 -1.50% 154.20%
估值日 2019/9/20 258.07 1.42% 158.07%
估值日 2019/9/12 254.45 0.52% 154.45%
估值日 2019/9/6 253.13 3.17% 153.13%
開(kāi)放日 2019/8/30 245.35 -2.75% 145.35%
估值日 2019/8/23 252.30 1.92% 152.30%
估值日 2019/8/16 247.55 2.04% 147.55%
估值日 2019/8/9 242.60 -1.57% 142.60%
估值日 2019/8/2 246.47 -1.36% 146.47%
開(kāi)放日 2019/7/31 249.87 -1.21% 149.87%
估值日 2019/7/26 252.93 -0.45% 152.93%
估值日 2019/7/19 254.08 -1.34% 154.08%
估值日 2019/7/12 257.53 -1.28% 157.53%
估值日 2019/7/5 260.87 2.00% 160.87%
開(kāi)放日 2019/6/28 255.75 0.55% 155.75%
估值日 2019/6/21 254.36 -0.68% 154.36%
估值日 2019/6/14 256.10 0.09% 156.10%
估值日 2019/6/6 255.87 -1.28% 155.87%
開(kāi)放日 2019/5/31 259.19 1.51% 159.19%
估值日 2019/5/24 255.34 -1.73% 155.34%
估值日 2019/5/17 259.84 -0.23% 159.84%
估值日 2019/5/10 260.45 -5.69% 160.45%
開(kāi)放日 2019/4/30 276.16 -0.12% 176.16%
估值日 2019/4/26 276.48 -3.64% 176.48%
估值日 2019/4/19 286.93 1.03% 186.93%
估值日 2019/4/12 284.00 -1.43% 184.00%
估值日 2019/4/4 288.13 3.78% 188.13%
開(kāi)放日 2019/3/29 277.64 1.28% 177.64%
估值日 2019/3/22 274.12 1.84% 174.12%
估值日 2019/3/15 269.17 0.49% 169.17%
估值日 2019/3/8 267.86 1.22% 167.86%
估值日 2019/3/1 264.63 1.96% 164.63%
開(kāi)放日 2019/2/28 259.54 2.20% 159.54%
估值日 2019/2/22 253.96 5.29% 153.96%
估值日 2019/2/15 241.20 1.85% 141.20%
估值日 2019/2/1 236.82 0.96% 136.82%
開(kāi)放日 2019/1/31 234.57 0.23% 134.57%
估值日 2019/1/25 234.04 1.16% 134.04%
估值日 2019/1/18 231.35 0.52% 131.35%
估值日 2019/1/11 230.15 -0.12% 130.15%
估值日 2019/1/4 230.43 0.07% 130.43%
開(kāi)放日 2018/12/29 230.27 0.05% 130.27%
估值日 2018/12/21 230.16 0.01% 130.16%
估值日 2018/12/14 230.14 -0.13% 130.14%
估值日 2018/12/7 230.44 -0.10% 130.44%
開(kāi)放日 2018/11/30 230.67 -0.08% 130.67%
估值日 2018/11/23 230.86 0.13% 130.86%
估值日 2018/11/16 230.56 0.18% 130.56%
估值日 2018/11/9 230.14 -0.34% 130.14%
估值日 2018/11/2 230.93 0.29% 130.93%
開(kāi)放日 2018/10/31 230.26 -0.13% 130.26%
估值日 2018/10/26 230.55 0.35% 130.55%
估值日 2018/10/19 229.75 -0.07% 129.75%
估值日 2018/10/12 229.91 -1.74% 129.91%
開(kāi)放日 2018/9/30 233.98 -0.34% 133.98%
估值日 2018/9/21 234.78 1.52% 134.78%
估值日 2018/9/14 231.26 -0.01% 131.26%
估值日 2018/9/7 231.29 -0.23% 131.29%
開(kāi)放日 2018/8/31 231.82 -0.54% 131.82%
估值日 2018/8/24 233.09 0.41% 133.09%
估值日 2018/8/17 232.14 -0.56% 132.14%
估值日 2018/8/10 233.44 0.16% 133.44%
估值日 2018/8/3 233.07 -0.99% 133.07%
開(kāi)放日 2018/7/31 235.4 0.11% 135.40%
估值日 2018/7/27 235.14 0.93% 135.14%
估值日 2018/7/20 232.97 -0.20% 132.97%
估值日 2018/7/13 233.44 1.05% 133.44%
估值日 2018/7/6 231.01 -0.64% 131.01%
開(kāi)放日 2018/6/29 232.5 -2.59% 132.50%
估值日 2018/6/22 238.68 -1.24% 138.68%
估值日 2018/6/15 241.68 0.26% 141.68%
估值日 2018/6/8 241.05 -0.17% 141.05%
估值日 2018/6/1 241.46 -0.18% 141.46%
開(kāi)放日 2018/5/31 241.9 -0.51% 141.90%
估值日 2018/5/25 243.14 -1.81% 143.14%
估值日 2018/5/18 247.62 0.26% 147.62%
估值日 2018/5/11 246.98 1.07% 146.98%
估值日 2018/5/4 244.37 -0.45% 144.37%
開(kāi)放日 2018/4/28 245.47 0.39% 145.47%
估值日 2018/4/20 244.51 -1.66% 144.51%
估值日 2018/4/13 248.64 1.44% 148.64%
估值日 2018/4/4 245.11 -1.32% 145.11%
開(kāi)放日 2018/3/30 248.39 -1.58% 148.39%
估值日 2018/3/23 252.37 -4.32% 152.37%
估值日 2018/3/16 263.76 -0.71% 163.76%
估值日 2018/3/9 265.65 2.43% 165.65%
估值日 2018/3/2 259.35 -0.53% 159.35%
開(kāi)放日 2018/2/28 260.73 -4.92% 160.73%
估值日 2018/2/23 274.23 4.94% 174.23%
估值日 2018/2/9 261.32 -11.46% 161.32%
估值日 2018/2/2 295.14 0.35% 195.14%
開(kāi)放日 2018/1/31 294.11 -0.23% 194.11%
估值日 2018/1/26 294.80 1.88% 194.80%
估值日 2018/1/19 289.36 1.97% 189.36%
估值日 2018/1/12 283.77 2.23% 183.77%
估值日 2018/1/5 277.58 3.01% 177.58%
開(kāi)放日 2017/12/29 269.47 -0.65% 169.47%
估值日 2017/12/22 271.24 2.09% 171.24%
估值日 2017/12/15 265.69 -1.48% 165.69%
估值日 2017/12/8 269.68 1.32% 169.68%
估值日 2017/12/1 266.16 -0.67% 166.16%
開(kāi)放日 2017/11/30 267.96 -4.57% 167.96%
估值日 2017/11/24 280.79 -1.04% 180.79%
估值日 2017/11/17 283.74 -0.04% 183.74%
估值日 2017/11/10 283.86 3.53% 183.86%
估值日 2017/11/3 274.18 -1.35% 174.18%
開(kāi)放日 2017/10/31 277.93 -0.35% 177.93%
估值日 2017/10/27 278.90 2.15% 178.90%
估值日 2017/10/20 273.03 0.67% 173.03%
估值日 2017/10/13 271.22 1.00% 171.22%
開(kāi)放日 2017/9/30 268.53 -0.10% 168.53%
估值日 2017/9/22 268.81 0.15% 168.81%
估值日 2017/9/15 268.41 0.03% 168.41%
估值日 2017/9/8 268.33 -0.22% 168.33%
估值日 2017/9/1 268.92 0.41% 168.92%
開(kāi)放日 2017/8/31 267.82 1.89% 167.82%
估值日 2017/8/25 262.86 4.56% 162.86%
估值日 2017/8/18 251.40 1.20% 151.40%
估值日 2017/8/11 248.41 -2.96% 148.41%
估值日 2017/8/4 255.99 -0.84% 155.99%
開(kāi)放日 2017/7/31 258.16 0.57% 158.16%
估值日 2017/7/28 256.69 -0.56% 156.69%
估值日 2017/7/21 258.14 1.01% 158.14%
估值日 2017/7/14 255.56 4.73% 155.56%
估值日 2017/7/7 244.01 0.67% 144.01%
開(kāi)放日 2017/6/30 242.39 0.66% 142.39%
估值日 2017/6/23 240.80 4.06% 140.80%
估值日 2017/6/16 231.40 -1.64% 131.40%
估值日 2017/6/9 235.25 1.82% 135.25%
估值日 2017/6/2 231.04 -0.21% 131.04%
開(kāi)放日 2017/5/31 231.53 0.12% 131.53%
估值日 2017/5/26 231.25 3.24% 131.25%
估值日 2017/5/19 223.99 -0.74% 123.99%
估值日 2017/5/12 225.66 2.32% 125.66%
估值日 2017/5/5 220.55 -0.86% 120.55%
開(kāi)放日 2017/4/28 222.46 -0.02% 122.46%
估值日 2017/4/21 222.50 -0.89% 122.50%
估值日 2017/4/14 224.49 -1.26% 124.49%
估值日 2017/4/7 227.36 0.22% 127.36%
開(kāi)放日 2017/3/31 226.86 -0.15% 126.86%
估值日 2017/3/24 227.20 -0.08% 127.20%
估值日 2017/3/17 227.38 0.09% 127.38%
估值日 2017/3/10 227.17 -0.24% 127.17%
估值日 2017/3/3 227.72 -0.35% 127.72 %
開(kāi)放日 2017/2/28 228.52 -0.33% 128.52%
估值日 2017/2/24 229.28 0.71% 129.28 %
估值日 2017/2/17 227.67 0.58% 127.67%
估值日 2017/2/10 226.35 0.94% 126.35%
估值日 2017/2/3 224.25 -0.30% 124.25 %
開(kāi)放日 2017/1/26 224.92 0.92% 124.92%
估值日 2017/1/20 222.86 -0.02% 122.86%
估值日 2017/1/13 222.91 -0.56% 122.91%
估值日 2017/1/6 224.16 0.63% 124.16 %
開(kāi)放日 2016/12/30 222.76 0.05% 122.76%
估值日 2016/12/23 222.64 -1.37% 122.64%
估值日 2016/12/16 225.74 -4.35% 125.74 %
估值日 2016/12/9 236.00 -0.93% 136.00%
估值日 2016/12/2 238.21 -0.82% 138.21%
開(kāi)放日 2016/11/30 240.19 -1.56% 140.19%
估值日 2016/11/25 244.00 0.62% 144%
估值日 2016/11/18 242.49 -0.81% 142.49%
估值日 2016/11/11 244.47 1.18% 144.47 %
估值日 2016/11/4 241.62 0.1% 141.62%
開(kāi)放日 2016/10/31 241.38 -0.35% 141.38%
估值日 2016/10/28 242.23 -0.23% 142.23%
估值日 2016/10/21 242.79 0.25% 142.79%
估值日 2016/10/14 242.19 1.28% 142.19%
開(kāi)放日 2016/9/30 239.13 -0.28% 139.13%
估值日 2016/9/23 239.80 0.56% 139.80 %
估值日 2016/9/14 238.46 -1.48% 138.46%
估值日 2016/9/9 242.05 -0.02% 142.05%
估值日 2016/9/2 242.09 -0.34% 142.09%
開(kāi)放日 2016/8/31 242.92 -0.34% 142.92%
估值日 2016/8/26 243.75 -0.68% 143.75 %
估值日 2016/8/19 245.42 1.07% 145.42%
估值日 2016/8/12 242.83 -0.18% 142.83%
估值日 2016/8/5 243.26 0.29% 143.26%
開(kāi)放日 2016/7/29 242.56 -3.11% 142.56%
估值日 2016/7/22 250.34 0.28% 150.34%
估值日 2016/7/15 249.64 -0.6% 149.64%
估值日 2016/7/8 251.15 1.2% 151.15%
估值日 2016/7/1 248.17 -0.08% 148.17%
開(kāi)放日 2016/6/30 248.37 -0.01% 148.37%
估值日 2016/6/24 248.39 -0.36% 148.39%
估值日 2016/6/17 249.29 0.11% 149.29%
估值日 2016/6/8 249.01 -0.24% 149.01%
估值日 2016/6/3 249.61 0.42% 149.61%
開(kāi)放日 2016/5/31 248.57 0.05% 148.57%
估值日 2016/5/27 248.44 0.01% 148.44%
估值日 2016/5/20 248.41 -0.04% 148.41%
估值日 2016/5/13 248.5 -0.01% 148.5%
估值日 2016/5/6 248.53 -0.01% 148.53%
開(kāi)放日 2016/4/29 248.55 -0.11% 148.55%
估值日 2016/4/22 248.81 0.14% 148.81%
估值日 2016/4/15 248.46 -0.45% 148.46%
估值日 2016/4/8 249.59 -0.21% 149.59%
開(kāi)放日 2016/3/31 250.11 -0.27% 150.11%
估值日 2016/3/25 250.78 0.5% 150.78%
估值日 2016/3/18 249.52 0.75% 149.52%
估值日 2016/3/11 247.66 0.43% 147.66%
估值日 2016/3/4 246.6 -0.61% 146.60%
開(kāi)放日 2016/2/29 248.12 -0.13% 148.12%
估值日 2016/2/26 248.43 0.00% 148.43%
估值日 2016/2/19 248.43 0.17% 148.43%
估值日 2016/2/5 248 0.04% 148.00%
開(kāi)放日 2016/1/29 247.9 -0.14% 147.90%
估值日 2016/1/22 248.24 0.03% 148.24%
估值日 2016/1/15 248.16 -1.84% 148.16%
