Products

旗下産品Products
  • 産品概要
  • 産品淨值
  • 走勢圖
  • 認購指南
  • 月報下載

精選C号

一、産品要素

  • 産品名稱
    精選C号
  • 産品類别
    展博1期TOT
  • 募集期
    2011年1月6日~ 2011年1月28日
  • 項目期限
    13年,可(kě)展期
  • 成立日期
    2011/01/28
  • 開(kāi)放日
    每月最後一個(gè)工作(zuò)日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元,超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額)
  • 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
    華潤深國投信托有(yǒu)限公司
  • 托管銀行(xíng)
    中國銀行(xíng)
  • 經紀券商
    國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
  • 投資顧問
    深圳展博投資發展有(yǒu)限公司
  • 托管人(rén)
  • 封閉期
    委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
  • 贖回

    1、封閉期內(nèi)不能贖回,封閉期滿,可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位; 2、部分贖回的,贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%
  • 管理(lǐ)費
    1.70%/年,按月計(jì)提。
  • 業績報酬
    業績報酬=實現的信托收益×20%
  • 贖回費
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計(jì)增長率
估值日 2024/9/20 265.77 -0.14% 165.77%
估值日 2024/9/13 266.14 0.91% 166.14%
估值日 2024/9/6 263.74 -2.88% 163.74%
開(kāi)放日 2024/8/30 271.56 -0.56% 171.56%
估值日 2024/8/23 273.08 -0.14% 173.08%
估值日 2024/8/16 273.46 0.90% 173.46%
估值日 2024/8/9 271.02 -1.83% 171.02%
估值日 2024/8/2 276.08 -2.92% 176.08%
開(kāi)放日 2024/7/31 284.38 1.93% 184.38%
估值日 2024/7/26 278.99 -4.81% 178.99%
估值日 2024/7/19 293.09 0.50% 193.09%
估值日 2024/7/12 291.63 2.23% 191.63%
估值日 2024/7/5 285.27 0.55% 185.27%
開(kāi)放日 2024/6/28 283.71 -2.01% 183.71%
估值日 2024/6/21 289.53 1.79% 189.53%
估值日 2024/6/14 284.43 3.36% 184.43%
估值日 2024/6/7 275.19 2.35% 175.19%
開(kāi)放日 2024/5/31 268.87 -0.76% 168.87%
估值日 2024/5/24 270.92 -2.11% 170.92%
估值日 2024/5/17 276.76 0.62% 176.76%
估值日 2024/5/10 275.05 -0.31% 175.05%
開(kāi)放日 2024/4/30 275.91 0.45% 175.91%
估值日 2024/4/26 274.67 3.94% 174.67%
估值日 2024/4/19 264.26 -0.44% 164.26%
估值日 2024/4/12 265.43 0.35% 165.43%
估值日 2024/4/3 264.50 -0.01% 164.50%
開(kāi)放日 2024/3/29 264.53 -2.44% 164.53%
估值日 2024/3/22 271.14 0.35% 171.14%
估值日 2024/3/15 270.20 -0.08% 170.20%
估值日 2024/3/8 270.41 1.35% 170.41%
估值日 2024/3/1 266.81 0.29% 166.81%
開(kāi)放日 2024/2/29 266.04 -0.02% 166.04%
估值日 2024/2/23 266.10 0.96% 166.10%
估值日 2024/2/8 263.57 0.59% 163.57%
估值日 2024/2/2 262.02 0.05% 162.02%
開(kāi)放日 2024/1/31 261.89 -0.29% 161.89%
估值日 2024/1/26 262.65 0.40% 162.65%
估值日 2024/1/19 261.60 -0.24% 161.60%
估值日 2024/1/12 262.23 -0.51% 162.23%
估值日 2024/1/5 263.58 0.22% 163.58%
開(kāi)放日 2023/12/29 263.00 0.35% 163.00%
估值日 2023/12/22 262.09 -0.35% 162.09%
估值日 2023/12/15 263.01 -0.03% 163.01%
估值日 2023/12/8 263.09 -0.49% 163.09%
估值日 2023/12/1 264.38 -0.15% 164.38%
開(kāi)放日 2023/11/30 264.78 0.06% 164.78%
估值日 2023/11/24 264.61 -0.31% 164.61%
估值日 2023/11/17 265.44 0.08% 165.44%
估值日 2023/11/10 265.23 -0.13% 165.23%
估值日 2023/11/3 265.57 0.31% 165.57%
開(kāi)放日 2023/10/31 264.75 -0.34% 164.75%
估值日 2023/10/27 265.64 0.00% 165.64%
估值日 2023/10/20 265.64 -0.38% 165.64%
估值日 2023/10/13 266.65 0.18% 166.65%
開(kāi)放日 2023/9/28 266.17 -0.31% 166.17%
估值日 2023/9/22 266.99 -0.08% 166.99%
估值日 2023/9/15 267.20 -0.16% 167.20%
估值日 2023/9/8 267.63 -0.06% 167.63%
估值日 2023/9/1 267.79 -0.10% 167.79%
開(kāi)放日 2023/8/31 268.06 0.39% 168.06%
估值日 2023/8/25 267.03 -0.80% 167.03%
估值日 2023/8/18 269.18 -1.23% 169.18%
估值日 2023/8/11 272.53 -2.79% 172.53%
估值日 2023/8/4 280.35 1.39% 180.35%
開(kāi)放日 2023/7/31 276.51 0.04% 176.51%
估值日 2023/7/28 276.39 -0.62% 176.39%
估值日 2023/7/21 278.12 -4.15% 178.12%
估值日 2023/7/14 290.16 0.54% 190.16%
估值日 2023/7/7 288.60 -1.94% 188.60%
開(kāi)放日 2023/6/30 294.31 -3.96% 194.31%
估值日 2023/6/21 306.45 -1.06% 206.45%
估值日 2023/6/16 309.73 2.85% 209.73%
估值日 2023/6/9 301.15 0.24% 201.15%
估值日 2023/6/2 300.43 -0.56% 200.43%
開(kāi)放日 2023/5/31 302.12 4.82% 202.12%
估值日 2023/5/26 288.22 -1.12% 188.22%
估值日 2023/5/19 291.48 1.31% 191.48%
估值日 2023/5/12 287.71 -4.29% 187.71%
估值日 2023/5/5 300.61 -2.39% 200.61%
開(kāi)放日 2023/4/28 307.97 2.32% 207.97%
估值日 2023/4/21 301.00 1.33% 201.00%
估值日 2023/4/14 297.05 -2.91% 197.05%
估值日 2023/4/7 305.95 1.99% 205.95%
開(kāi)放日 2023/3/31 299.98 1.55% 199.98%
估值日 2023/3/24 295.39 0.17% 195.39%
估值日 2023/3/17 294.89 -0.16% 194.89%
估值日 2023/3/10 295.36 -2.29% 195.36%
估值日 2023/3/3 302.29 0.87% 202.29%
開(kāi)放日 2023/2/28 299.68 0.48% 199.68%
估值日 2023/2/24 298.24 -0.83% 198.24%
估值日 2023/2/17 300.74 -1.56% 200.74%
估值日 2023/2/10 305.50 -1.37% 205.50%
估值日 2023/2/3 309.74 -0.49% 209.74%
開(kāi)放日 2023/1/31 311.27 -1.59% 211.27%
估值日 2023/1/20 316.30 0.91% 216.30%
估值日 2023/1/13 313.45 1.48% 213.45%
估值日 2023/1/6 308.88 1.91% 208.88%
開(kāi)放日 2022/12/30 303.09 -1.26% 203.09%
估值日 2022/12/23 306.95 -1.71% 206.95%
估值日 2022/12/16 312.29 1.20% 212.29%
估值日 2022/12/9 308.58 1.62% 208.58%
估值日 2022/12/2 303.66 -0.13% 203.66%
開(kāi)放日 2022/11/30 304.06 0.15% 204.06%
估值日 2022/11/25 303.60 -0.43% 203.60%
估值日 2022/11/18 304.91 -0.16% 204.91%
估值日 2022/11/11 305.40 -1.73% 205.40%
估值日 2022/11/4 310.77 1.49% 210.77%
開(kāi)放日 2022/10/31 306.21 -0.01% 206.21%
估值日 2022/10/28 306.25 -0.42% 206.25%
估值日 2022/10/21 307.54 -0.71% 207.54%
估值日 2022/10/14 309.74 0.21% 209.74%
開(kāi)放日 2022/9/30 309.09 -1.37% 209.09%
估值日 2022/9/23 313.37 1.05% 213.37%
估值日 2022/9/16 310.12 -3.21% 210.12%
估值日 2022/9/9 320.40 2.13% 220.40%
估值日 2022/9/2 313.72 -1.16% 213.72%
開(kāi)放日 2022/8/31 317.40 -3.42% 217.40%
估值日 2022/8/26 328.64 -0.94% 228.64%
估值日 2022/8/19 331.76 2.13% 231.76%
估值日 2022/8/12 324.84 -0.47% 224.84%
估值日 2022/8/5 326.37 -0.35% 226.37%
開(kāi)放日 2022/7/29 327.52 0.37% 227.52%
估值日 2022/7/22 326.31 -3.07% 226.31%
估值日 2022/7/15 336.64 -0.51% 236.64%
估值日 2022/7/8 338.37 2.48% 238.37%
估值日 2022/7/1 330.18 0.75% 230.18%
開(kāi)放日 2022/6/30 327.72 1.33% 227.72%
估值日 2022/6/24 323.43 2.27% 223.43%
估值日 2022/6/17 316.25 0.75% 216.25%
估值日 2022/6/10 313.90 4.35% 213.90%
估值日 2022/6/2 300.81 0.14% 200.81%
開(kāi)放日 2022/5/31 300.39 1.44% 200.39%
估值日 2022/5/27 296.12 -1.20% 196.12%
估值日 2022/5/20 299.72 1.89% 199.72%
估值日 2022/5/13 294.16 0.64% 194.16%
估值日 2022/5/6 292.29 -0.70% 192.29%
開(kāi)放日 2022/4/29 294.35 -0.20% 194.35%
估值日 2022/4/22 294.94 -1.33% 194.94%
估值日 2022/4/15 299.70 -1.17% 199.70%
估值日 2022/4/8 303.25 -3.59% 203.25%
估值日 2022/4/1 314.54 1.27% 214.54%
開(kāi)放日 2022/3/31 310.60 -1.23% 210.60%
估值日 2022/3/25 314.46 -0.88% 214.46%
估值日 2022/3/18 317.25 -0.53% 217.25%
估值日 2022/3/11 318.94 -1.76% 218.94%
估值日 2022/3/4 324.65 -2.18% 224.65%
開(kāi)放日 2022/2/28 331.89 0.84% 231.89%
估值日 2022/2/25 329.14 1.10% 229.14%
估值日 2022/2/18 325.56 2.07% 225.56%
估值日 2022/2/11 318.95 -0.56% 218.95%
開(kāi)放日 2022/1/30 320.75 -0.07% 220.75%
估值日 2022/1/28 320.99 0.82% 220.99%
估值日 2022/1/21 318.38 -1.44% 218.38%
估值日 2022/1/14 323.03 -0.34% 223.03%
估值日 2022/1/7 324.13 -2.75% 224.13%
開(kāi)放日 2021/12/31 333.30 0.18% 233.30%
估值日 2021/12/24 332.69 -2.61% 232.69%
估值日 2021/12/17 341.61 -1.24% 241.61%
估值日 2021/12/10 345.90 -1.78% 245.90%
估值日 2021/12/3 352.16 -1.60% 252.16%
開(kāi)放日 2021/11/30 357.89 1.82% 257.89%
估值日 2021/11/26 351.49 1.20% 251.49%
估值日 2021/11/19 347.33 -1.84% 247.33%
估值日 2021/11/12 353.84 1.90% 253.84%
估值日 2021/11/5 347.24 -5.03% 247.24%
開(kāi)放日 2021/10/29 365.63 1.34% 265.63%
估值日 2021/10/22 360.79 4.19% 260.79%
估值日 2021/10/15 346.28 1.02% 246.28%
估值日 2021/10/8 342.78 -1.29% 242.78%
開(kāi)放日 2021/9/30 347.26 -5.99% 247.26%
估值日 2021/9/24 369.37 -2.05% 269.37%
估值日 2021/9/17 377.10 -2.33% 277.10%
估值日 2021/9/10 386.09 4.65% 286.09%
估值日 2021/9/3 368.94 -3.09% 268.94%
開(kāi)放日 2021/8/31 380.70 2.05% 280.70%
估值日 2021/8/27 373.04 4.01% 273.04%
估值日 2021/8/20 358.66 -2.39% 258.66%
估值日 2021/8/13 367.44 -4.25% 267.44%
估值日 2021/8/6 383.75 1.62% 283.75%
開(kāi)放日 2021/7/30 377.63 -0.58% 277.63%
估值日 2021/7/23 379.83 3.76% 279.83%
估值日 2021/7/16 366.07 4.90% 266.07%
估值日 2021/7/9 348.97 6.13% 248.97%
估值日 2021/7/2 328.81 -0.55% 228.81%
開(kāi)放日 2021/6/30 330.63 2.02% 230.63%
估值日 2021/6/25 324.08 6.48% 224.08%
估值日 2021/6/18 304.36 -2.16% 204.36%
估值日 2021/6/11 311.08 -1.35% 211.08%
估值日 2021/6/4 315.34 2.08% 215.34%
開(kāi)放日 2021/5/31 308.91 2.01% 208.91%
估值日 2021/5/28 302.82 0.39% 202.82%
估值日 2021/5/21 301.64 1.97% 201.64%
估值日 2021/5/14 295.81 -1.48% 195.81%
估值日 2021/5/7 300.26 -6.09% 200.26%
開(kāi)放日 2021/4/30 319.73 -0.49% 219.73%
估值日 2021/4/23 321.31 3.89% 221.31%
估值日 2021/4/16 309.28 -0.16% 209.28%
估值日 2021/4/9 309.77 -2.41% 209.77%
估值日 2021/4/2 317.42 1.66% 217.42%
開(kāi)放日 2021/3/31 312.24 0.42% 212.24%
估值日 2021/3/26 310.93 0.54% 210.93%
估值日 2021/3/19 309.26 -1.65% 209.26%
估值日 2021/3/12 314.45 0.26% 214.45%
估值日 2021/3/5 313.63 -2.48% 213.63%
開(kāi)放日 2021/2/26 321.61 -11.35% 221.61%
估值日 2021/2/19 362.80 -3.16% 262.80%
估值日 2021/2/10 374.63 6.87% 274.63%
估值日 2021/2/5 350.56 2.68% 250.56%
開(kāi)放日 2021/1/29 341.41 -5.42% 241.41%
估值日 2021/1/22 360.98 6.77% 260.98%
估值日 2021/1/15 338.10 -5.04% 238.10%
估值日 2021/1/8 356.04 8.13% 256.04%
開(kāi)放日 2020/12/31 329.27 2.25% 229.27%
估值日 2020/12/25 322.03 5.78% 222.03%
估值日 2020/12/18 304.43 5.58% 204.43%
估值日 2020/12/11 288.34 1.72% 188.34%
估值日 2020/12/4 283.47 0.67% 183.47%
開(kāi)放日 2020/11/30 281.58 -0.15% 181.58%
估值日 2020/11/27 282.00 -1.57% 182.00%
估值日 2020/11/20 286.50 -2.91% 186.50%
估值日 2020/11/13 295.08 -2.76% 195.08%
估值日 2020/11/6 303.46 4.76% 203.46%
開(kāi)放日 2020/10/30 289.67 1.53% 189.67%
估值日 2020/10/23 285.30 -0.47% 185.30%
估值日 2020/10/16 286.65 -0.34% 186.65%
估值日 2020/10/9 287.63 2.86% 187.63%
開(kāi)放日 2020/9/30 279.63 1.21% 179.63%
估值日 2020/9/25 276.29 -1.82% 176.29%
估值日 2020/9/18 281.41 1.66% 181.41%
估值日 2020/9/11 276.81 -4.14% 176.81%
估值日 2020/9/4 288.77 -0.48% 188.77%
開(kāi)放日 2020/8/31 290.16 -0.99% 190.16%
估值日 2020/8/28 293.06 0.78% 193.06%
估值日 2020/8/21 290.79 -0.75% 190.79%
估值日 2020/8/14 292.99 -0.68% 192.99%
估值日 2020/8/7 294.99 -3.67% 194.99%
開(kāi)放日 2020/7/31 306.23 4.39% 206.23%
估值日 2020/7/24 293.35 -1.61% 193.35%
估值日 2020/7/17 298.15 -4.16% 198.15%
估值日 2020/7/10 311.09 7.82% 211.09%
估值日 2020/7/3 288.52 4.98% 188.52%
開(kāi)放日 2020/6/30 274.83 1.25% 174.83%
估值日 2020/6/24 271.44 2.00% 171.44%
估值日 2020/6/19 266.12 2.55% 166.12%
估值日 2020/6/12 259.50 -0.52% 159.50%
估值日 2020/6/5 260.86 1.56% 160.86%
開(kāi)放日 2020/5/29 256.85 0.66% 156.85%
估值日 2020/5/22 255.16 -1.21% 155.16%
估值日 2020/5/15 258.28 -0.30% 158.28%
估值日 2020/5/8 259.06 0.66% 159.06%
開(kāi)放日 2020/4/30 257.36 0.51% 157.36%
估值日 2020/4/24 256.05 -1.01% 156.05%
估值日 2020/4/17 258.66 0.42% 158.66%
估值日 2020/4/10 257.58 -0.65% 157.58%
估值日 2020/4/3 259.27 0.55% 159.27%
開(kāi)放日 2020/3/31 257.85 -0.39% 157.85%
估值日 2020/3/27 258.86 0.31% 158.86%
估值日 2020/3/20 258.06 -7.77% 158.06%
估值日 2020/3/13 279.80 -5.41% 179.80%
估值日 2020/3/6 295.80 -1.00% 195.80%
開(kāi)放日 2020/2/28 298.79 -4.93% 198.79%
估值日 2020/2/21 314.27 7.89% 214.27%
估值日 2020/2/14 291.28 6.77% 191.28%
估值日 2020/2/7 272.82 -3.83% 172.82%
開(kāi)放日 2020/1/23 283.68 2.39% 183.68%
估值日 2020/1/17 277.06 1.99% 177.06%
估值日 2020/1/10 271.66 2.16% 171.66%
估值日 2020/1/3 265.91 1.61% 165.91%
開(kāi)放日 2019/12/31 261.70 1.49% 161.70%
估值日 2019/12/27 257.85 -1.23% 157.85%
估值日 2019/12/20 261.06 2.24% 161.06%
估值日 2019/12/13 255.34 2.14% 155.34%
估值日 2019/12/6 249.99 2.10% 149.99%
開(kāi)放日 2019/11/29 244.85 0.30% 144.85%
估值日 2019/11/22 244.12 0.12% 144.12%
估值日 2019/11/15 243.83 -2.73% 143.83%
估值日 2019/11/8 250.67 0.41% 150.67%
估值日 2019/11/1 249.65 1.49% 149.65%
開(kāi)放日 2019/10/31 245.98 -2.75% 145.98%
估值日 2019/10/25 252.93 0.62% 152.93%
估值日 2019/10/18 251.37 -0.81% 151.37%
估值日 2019/10/11 253.42 4.31% 153.42%
開(kāi)放日 2019/9/30 242.95 -1.70% 142.95%
估值日 2019/9/27 247.16 -1.50% 147.16%
估值日 2019/9/20 250.92 1.42% 150.92%
估值日 2019/9/12 247.41 0.52% 147.41%
估值日 2019/9/6 246.12 3.17% 146.12%
開(kāi)放日 2019/8/30 238.56 -2.75% 138.56%
估值日 2019/8/23 245.30 1.92% 145.30%
估值日 2019/8/16 240.68 2.04% 140.68%
估值日 2019/8/9 235.86 -1.57% 135.86%
估值日 2019/8/2 239.63 -1.36% 139.63%
開(kāi)放日 2019/7/31 242.93 -1.21% 142.93%
估值日 2019/7/26 245.90 -0.45% 145.90%
估值日 2019/7/19 247.01 -1.34% 147.01%
估值日 2019/7/12 250.37 -1.28% 150.37%
估值日 2019/7/5 253.61 2.00% 153.61%
開(kāi)放日 2019/6/28 248.64 0.55% 148.64%
估值日 2019/6/21 247.28 -0.68% 147.28%
估值日 2019/6/14 248.97 0.09% 148.97%
估值日 2019/6/6 248.74 -1.28% 148.74%
開(kāi)放日 2019/5/31 251.97 1.51% 151.97%
估值日 2019/5/24 248.22 -1.73% 148.22%
估值日 2019/5/17 252.59 -0.23% 152.59%
估值日 2019/5/10 253.18 -5.69% 153.18%
開(kāi)放日 2019/4/30 268.46 -0.11% 168.46%
估值日 2019/4/26 268.76 -3.64% 168.76%
估值日 2019/4/19 278.91 1.03% 178.91%
估值日 2019/4/12 276.07 -1.43% 176.07%
估值日 2019/4/4 280.08 3.78% 180.08%
開(kāi)放日 2019/3/29 269.89 1.29% 169.89%
估值日 2019/3/22 266.46 1.84% 166.46%
估值日 2019/3/15 261.65 0.49% 161.65%
估值日 2019/3/8 260.37 1.22% 160.37%
估值日 2019/3/1 257.23 1.96% 157.23%
開(kāi)放日 2019/2/28 252.29 2.19% 152.29%
估值日 2019/2/22 246.87 5.29% 146.87%
估值日 2019/2/15 234.47 1.85% 134.47%
估值日 2019/2/1 230.21 0.96% 130.21%
開(kāi)放日 2019/1/31 228.02 0.22% 128.02%
估值日 2019/1/25 227.52 1.16% 127.52%
估值日 2019/1/18 224.91 0.52% 124.91%
估值日 2019/1/11 223.75 -0.12% 123.75%
估值日 2019/1/4 224.02 0.07% 124.02%
開(kāi)放日 2018/12/29 223.86 0.04% 123.86%
估值日 2018/12/21 223.78 0.01% 123.78%
估值日 2018/12/14 223.75 -0.13% 123.75%
估值日 2018/12/7 224.05 -0.10% 124.05%
開(kāi)放日 2018/11/30 224.27 -0.08% 124.27%
估值日 2018/11/23 224.44 0.13% 124.44%
估值日 2018/11/16 224.15 0.18% 124.15%
估值日 2018/11/9 223.75 -0.34% 123.75%
估值日 2018/11/2 224.51 0.29% 124.51%
開(kāi)放日 2018/10/31 223.86 -0.12% 123.86%
估值日 2018/10/26 224.14 0.35% 124.14%
估值日 2018/10/19 223.36 -0.07% 123.36%
估值日 2018/10/12 223.51 -1.74% 123.51%
開(kāi)放日 2018/9/30 227.47 -0.34% 127.47%
估值日 2018/9/21 228.24 1.52% 128.24%
估值日 2018/9/14 224.82 -0.01% 124.82%
估值日 2018/9/7 224.84 -0.23% 124.84%
開(kāi)放日 2018/8/31 225.36 -0.54% 125.36%
估值日 2018/8/24 226.58 0.41% 126.58%
估值日 2018/8/17 225.66 -0.56% 125.66%
估值日 2018/8/10 226.93 0.16% 126.93%
估值日 2018/8/3 226.56 -0.99% 126.56%
開(kāi)放日 2018/7/31 228.83 0.12% 128.83%
估值日 2018/7/27 228.56 0.93% 128.56%
估值日 2018/7/20 226.46 -0.20% 126.46%
估值日 2018/7/13 226.91 1.05% 126.91%
估值日 2018/7/6 224.55 -0.64% 124.55%
開(kāi)放日 2018/6/29 226 -2.58% 126.00%
估值日 2018/6/22 231.99 -1.24% 131.99%
估值日 2018/6/15 234.91 0.26% 134.91%
估值日 2018/6/8 234.30 -0.17% 134.30%
估值日 2018/6/1 234.70 -0.18% 134.70%
開(kāi)放日 2018/5/31 235.12 -0.51% 135.12%
估值日 2018/5/25 236.32 -1.81% 136.32%
估值日 2018/5/18 240.67 0.26% 140.67%
估值日 2018/5/11 240.05 1.07% 140.05%
估值日 2018/5/4 237.51 -0.45% 137.51%
開(kāi)放日 2018/4/28 238.58 0.39% 138.58%
估值日 2018/4/20 237.64 -1.66% 137.64%
估值日 2018/4/13 241.65 1.44% 141.65%
估值日 2018/4/4 238.22 -1.32% 138.22%
開(kāi)放日 2018/3/30 241.41 -1.57% 141.41%
估值日 2018/3/23 245.26 -4.32% 145.26%
估值日 2018/3/16 256.34 -0.71% 156.34%
估值日 2018/3/9 258.17 2.43% 158.17%
估值日 2018/3/2 252.05 -0.53% 152.05%
開(kāi)放日 2018/2/28 253.39 -5.06% 153.39%
估值日 2018/2/23 266.91 4.94% 166.91%
估值日 2018/2/9 254.34 -11.46% 154.34%
估值日 2018/2/2 287.26 0.35% 187.26%
開(kāi)放日 2018/1/31 286.26 -0.24% 186.26%
估值日 2018/1/26 286.95 1.88% 186.95%
估值日 2018/1/19 281.65 1.97% 181.65%
估值日 2018/1/12 276.21 2.23% 176.21%
估值日 2018/1/5 270.18 3.01% 170.18%
開(kāi)放日 2017/12/29 262.29 -0.65% 162.29%
估值日 2017/12/22 264.00 2.09% 164.00%
估值日 2017/12/15 258.60 -1.48% 158.60%
估值日 2017/12/8 262.48 1.32% 162.48%
估值日 2017/12/1 259.06 -0.67% 159.06%
開(kāi)放日 2017/11/30 260.81 -4.56% 160.81%
估值日 2017/11/24 273.28 -1.04% 173.28%
估值日 2017/11/17 276.15 -0.04% 176.15%
估值日 2017/11/10 276.26 3.53% 176.26%
估值日 2017/11/3 266.84 -1.35% 166.84%
開(kāi)放日 2017/10/31 270.49 -0.34% 170.49%
估值日 2017/10/27 271.42 2.15% 171.42%
估值日 2017/10/20 265.71 0.67% 165.71%
估值日 2017/10/13 263.94 1.00% 163.94%
開(kāi)放日 2017/9/30 261.33 -0.10% 161.33%
估值日 2017/9/22 261.59 0.15% 161.59%
估值日 2017/9/15 261.20 0.03% 161.20%
估值日 2017/9/8 261.12 -0.22% 161.12%
估值日 2017/9/1 261.70 0.41% 161.70%
開(kāi)放日 2017/8/31 260.63 1.90% 160.63%
估值日 2017/8/25 255.77 4.56% 155.77%
估值日 2017/8/18 244.62 1.20% 144.62%
估值日 2017/8/11 241.72 -2.96% 141.72%
估值日 2017/8/4 249.09 -0.84% 149.09%
開(kāi)放日 2017/7/31 251.2 0.58% 151.20%
估值日 2017/7/28 249.74 -0.56% 149.74%
估值日 2017/7/21 251.15 1.01% 151.15%
估值日 2017/7/14 248.64 4.73% 148.64%
估值日 2017/7/7 237.41 0.67% 137.41%
開(kāi)放日 2017/6/30 235.83 0.66% 135.83%
估值日 2017/6/23 234.28 4.06% 134.28%
估值日 2017/6/16 225.14 -1.64% 125.14%
估值日 2017/6/9 228.88 1.82% 128.88%
估值日 2017/6/2 224.79 -0.21% 124.79%
開(kāi)放日 2017/5/31 225.26 0.13% 125.26%
估值日 2017/5/26 224.96 3.24% 124.96%
估值日 2017/5/19 217.90 -0.74% 117.90%
估值日 2017/5/12 219.53 2.32% 119.53%
估值日 2017/5/5 214.55 -0.86% 114.55%
開(kāi)放日 2017/4/28 216.41 -0.02% 116.41%
估值日 2017/4/21 216.45 -0.89% 116.45%
估值日 2017/4/14 218.39 -1.26% 118.39%
估值日 2017/4/7 221.18 0.22% 121.18%
開(kāi)放日 2017/3/31 220.69 -0.15% 120.69%
估值日 2017/3/24 221.01 -0.08% 121.01%
估值日 2017/3/17 221.19 0.09% 121.19%
估值日 2017/3/10 220.99 -0.24% 120.99%
估值日 2017/3/3 221.52 -0.35% 121.52 %
開(kāi)放日 2017/2/28 222.3 -0.32% 122.30%
估值日 2017/2/24 223.02 0.71% 123.02 %
估值日 2017/2/17 221.45 0.58% 121.45 %
估值日 2017/2/10 220.17 0.94% 120.17 %
估值日 2017/2/3 218.12 -0.30% 118.12%
開(kāi)放日 2017/1/26 218.78 0.93% 118.78%
估值日 2017/1/20 216.76 -0.02% 116.76%
估值日 2017/1/13 216.80 -0.56% 116.8%
估值日 2017/1/6 218.02 0.63% 118.02%
開(kāi)放日 2016/12/30 216.66 0.05% 116.66%
估值日 2016/12/23 216.56 -1.37% 116.56%
估值日 2016/12/16 219.57 -4.35% 119.57 %
估值日 2016/12/9 229.56 -0.93% 129.56%
估值日 2016/12/2 231.71 -0.82% 131.71 %
開(kāi)放日 2016/11/30 233.63 -1.55% 133.63%
估值日 2016/11/25 237.32 0.62% 137.32 %
估值日 2016/11/18 235.85 -0.81% 135.85%
估值日 2016/11/11 237.78 1.18% 137.78%
估值日 2016/11/4 235.01 0.1% 135.01 %
開(kāi)放日 2016/10/31 234.77 -0.35% 134.77%
估值日 2016/10/28 235.60 -0.23% 135.6%
估值日 2016/10/21 236.14 0.25% 136.14%
估值日 2016/10/14 235.55 1.28% 135.55%
開(kāi)放日 2016/9/30 232.58 -0.27% 132.58%
估值日 2016/9/23 233.21 0.56% 133.21 %
估值日 2016/9/14 231.92 -1.48% 131.92%
估值日 2016/9/9 235.40 -0.02% 135.40%
估值日 2016/9/2 235.45 -0.34% 135.45 %
開(kāi)放日 2016/8/31 236.25 -0.34% 136.25%
開(kāi)放日 2016/8/31 236.25 -0.34% 136.25%
估值日 2016/8/26 237.05 -0.68% 137.05%
估值日 2016/8/19 238.68 1.07% 138.68%
估值日 2016/8/12 236.15 -0.18% 136.15%
估值日 2016/8/5 236.57 0.29% 136.57%
開(kāi)放日 2016/7/29 235.89 -3.11% 135.89%
估值日 2016/7/22 243.45 0.28% 143.45%
估值日 2016/7/15 242.77 -0.6% 142.77%
估值日 2016/7/8 244.23 1.2% 144.23%
估值日 2016/7/1 241.34 -0.08% 141.34%
開(kāi)放日 2016/6/30 241.53 0.00% 141.53%
估值日 2016/6/24 241.54 -0.36% 141.54%
估值日 2016/6/17 242.41 0.11% 142.41%
估值日 2016/6/8 242.14 -0.24% 142.14%
估值日 2016/6/3 242.73 0.42% 142.73%
開(kāi)放日 2016/5/31 241.71 0.06% 141.71%
估值日 2016/5/27 241.57 0.01% 141.57%
估值日 2016/5/20 241.54 -0.04% 141.54%
估值日 2016/5/13 241.63 -0.01% 141.63%
估值日 2016/5/6 241.66 -0.01% 141.66%
開(kāi)放日 2016/4/29 241.68 -0.11% 141.68%
估值日 2016/4/22 241.94 0.14% 141.94%
估值日 2016/4/15 241.6 -0.45% 141.6%
估值日 2016/4/8 242.69 -0.21% 142.69%
開(kāi)放日 2016/3/31 243.2 -0.25% 143.20%
估值日 2016/3/25 243.8 0.5% 143.8%
估值日 2016/3/18 242.58 0.75% 142.58%
估值日 2016/3/11 240.77 0.43% 140.77%
估值日 2016/3/4 239.74 -0.61% 139.74%
開(kāi)放日 2016/2/29 241.21 -0.13% 141.21%
估值日 2016/2/26 241.52 0.00% 141.52%
估值日 2016/2/19 241.52 0.17% 141.52%
估值日 2016/2/5 241.1 0.04% 141.10%
開(kāi)放日 2016/1/29 241 -0.14% 141.00%
估值日 2016/1/22 241.33 0.03% 141.33%
