Products

旗下産品Products
  • 産品概要
  • 産品淨值
  • 走勢圖
  • 認購指南
  • 月報下載

展博1期

一、産品要素

  • 産品名稱
    展博1期
  • 産品類别
    管理(lǐ)型
  • 募集期
    2009年6月1日-2009年6月15日,可(kě)視(shì)實際情況延期1次,也可(kě)提前結束募集
  • 項目期限
    15年,可(kě)展期
  • 成立日期
    2009/06/15
  • 開(kāi)放日
    每月最後一個(gè)工作(zuò)日
  • 認購及追加
    首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元,超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
  • 名額
    50份(單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額)
  • 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
    華潤深國投信托有(yǒu)限公司
  • 托管銀行(xíng)
    招商銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司
  • 經紀券商
    國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
  • 投資顧問
    深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
  • 托管人(rén)
  • 封閉期
    委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
  • 贖回

    1、封閉期內(nèi)不能贖回,封閉期滿,可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位; 2、部分贖回的,贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。

二、費用費率

  • 認購費
    認購資金的1%
  • 管理(lǐ)費
    信托管理(lǐ)費1.5%/年,按月計(jì)提
  • 業績報酬
    實現的信托收益×20%
  • 贖回費
日期類型 日期 單位淨值 當期增長率 累計(jì)增長率
估值日 2024/9/20 525.8000 -0.14% 425.80%
估值日 2024/9/13 526.5500 0.91% 426.55%
估值日 2024/9/6 521.7900 -2.88% 421.79%
開(kāi)放日 2024/8/30 537.2400 -0.57% 437.24%
估值日 2024/8/23 540.3200 -0.14% 440.32%
估值日 2024/8/16 541.0600 0.90% 441.06%
估值日 2024/8/9 536.2200 -1.83% 436.22%
估值日 2024/8/2 546.2100 -2.92% 446.21%
開(kāi)放日 2024/7/31 562.6200 1.95% 462.62%
估值日 2024/7/26 551.8700 -4.81% 451.87%
估值日 2024/7/19 579.7400 0.50% 479.74%
估值日 2024/7/12 576.8400 2.23% 476.84%
估值日 2024/7/5 564.2700 0.55% 464.27%
開(kāi)放日 2024/6/28 561.1900 -1.97% 461.19%
估值日 2024/6/21 572.4800 1.79% 472.48%
估值日 2024/6/14 562.3900 3.36% 462.39%
估值日 2024/6/7 544.1100 2.35% 444.11%
開(kāi)放日 2024/5/31 531.6300 -0.75% 431.63%
估值日 2024/5/24 535.6600 -2.11% 435.66%
估值日 2024/5/17 547.2000 0.62% 447.20%
估值日 2024/5/10 543.8300 -0.31% 443.83%
開(kāi)放日 2024/4/30 545.5100 0.49% 445.51%
估值日 2024/4/26 542.8700 3.94% 442.87%
估值日 2024/4/19 522.3100 -0.44% 422.31%
估值日 2024/4/12 524.6200 0.35% 424.62%
估值日 2024/4/3 522.7900 -0.01% 422.79%
開(kāi)放日 2024/3/29 522.8400 -2.43% 422.84%
估值日 2024/3/22 535.8500 0.35% 435.85%
估值日 2024/3/15 534.0000 -0.08% 434.00%
估值日 2024/3/8 534.4200 1.35% 434.42%
估值日 2024/3/1 527.2900 0.29% 427.29%
開(kāi)放日 2024/2/29 525.7500 0.00% 425.75%
估值日 2024/2/23 525.7300 0.96% 425.73%
估值日 2024/2/8 520.7400 0.59% 420.74%
估值日 2024/2/2 517.6700 0.05% 417.67%
開(kāi)放日 2024/1/31 517.4200 -0.28% 417.42%
估值日 2024/1/26 518.8500 0.40% 418.85%
估值日 2024/1/19 516.7700 -0.24% 416.77%
估值日 2024/1/12 518.0100 -0.51% 418.01%
估值日 2024/1/5 520.6800 0.22% 420.68%
開(kāi)放日 2023/12/29 519.5300 0.36% 419.53%
估值日 2023/12/22 517.6800 -0.35% 417.68%
估值日 2023/12/15 519.5000 -0.03% 419.50%
估值日 2023/12/8 519.6500 -0.49% 419.65%
估值日 2023/12/1 522.2000 -0.15% 422.20%
開(kāi)放日 2023/11/30 522.9900 0.07% 422.99%
估值日 2023/11/24 522.6100 -0.31% 422.61%
估值日 2023/11/17 524.2500 0.08% 424.25%
估值日 2023/11/10 523.8100 -0.13% 423.81%
估值日 2023/11/3 524.4800 0.31% 424.48%
開(kāi)放日 2023/10/31 522.8400 -0.33% 422.84%
估值日 2023/10/27 524.5500 0.00% 424.55%
估值日 2023/10/20 524.5400 -0.38% 424.54%
估值日 2023/10/13 526.5300 0.18% 426.53%
開(kāi)放日 2023/9/28 525.5700 -0.30% 425.57%
估值日 2023/9/22 527.1400 -0.08% 427.14%
估值日 2023/9/15 527.5600 -0.16% 427.56%
估值日 2023/9/8 528.4100 -0.06% 428.41%
估值日 2023/9/1 528.7100 -0.10% 428.71%
開(kāi)放日 2023/8/31 529.2300 0.39% 429.23%
估值日 2023/8/25 527.1800 -0.80% 427.18%
估值日 2023/8/18 531.4500 -1.23% 431.45%
估值日 2023/8/11 538.0600 -2.79% 438.06%
估值日 2023/8/4 553.5000 1.39% 453.50%
開(kāi)放日 2023/7/31 545.9300 0.03% 445.93%
估值日 2023/7/28 545.7600 -0.62% 445.76%
估值日 2023/7/21 549.1900 -4.15% 449.19%
估值日 2023/7/14 572.9600 0.54% 472.96%
估值日 2023/7/7 569.9100 -1.94% 469.91%
開(kāi)放日 2023/6/30 581.1900 -3.96% 481.19%
估值日 2023/6/21 605.1500 -1.06% 505.15%
估值日 2023/6/16 611.6400 2.85% 511.64%
估值日 2023/6/9 594.7200 0.24% 494.72%
估值日 2023/6/2 593.2700 -0.56% 493.27%
開(kāi)放日 2023/5/31 596.6000 4.83% 496.60%
估值日 2023/5/26 569.1200 -1.12% 469.12%
估值日 2023/5/19 575.5600 1.31% 475.56%
估值日 2023/5/12 568.1100 -4.29% 468.11%
估值日 2023/5/5 593.5900 -2.39% 493.59%
開(kāi)放日 2023/4/28 608.1100 2.35% 508.11%
估值日 2023/4/21 594.1700 1.33% 494.17%
估值日 2023/4/14 586.3700 -2.91% 486.37%
估值日 2023/4/7 603.9300 1.99% 503.93%
開(kāi)放日 2023/3/31 592.1400 1.58% 492.14%
估值日 2023/3/24 582.9200 0.17% 482.92%
估值日 2023/3/17 581.9400 -0.16% 481.94%
估值日 2023/3/10 582.9000 -2.29% 482.90%
估值日 2023/3/3 596.5700 0.87% 496.57%
開(kāi)放日 2023/2/28 591.4400 0.47% 491.44%
估值日 2023/2/24 588.6800 -0.83% 488.68%
估值日 2023/2/17 593.5800 -1.56% 493.58%
估值日 2023/2/10 602.9600 -1.37% 502.96%
估值日 2023/2/3 611.3600 -0.49% 511.36%
開(kāi)放日 2023/1/31 614.3600 -1.56% 514.36%
估值日 2023/1/20 624.1100 0.91% 524.11%
估值日 2023/1/13 618.5100 1.48% 518.51%
估值日 2023/1/6 609.4700 1.91% 509.47%
開(kāi)放日 2022/12/30 598.0300 1.16% 498.03%
估值日 2022/12/23 591.1600 -1.71% 491.16%
估值日 2022/12/16 601.4300 -1.20% 501.43%
估值日 2022/12/9 608.7500 1.62% 508.75%
估值日 2022/12/2 599.0400 -0.13% 499.04%
開(kāi)放日 2022/11/30 599.8400 0.17% 499.84%
估值日 2022/11/25 598.8400 -0.43% 498.84%
估值日 2022/11/18 601.4400 -0.16% 501.44%
估值日 2022/11/11 602.3800 -1.73% 502.38%
估值日 2022/11/4 613.0000 1.49% 513.00%
開(kāi)放日 2022/10/31 604.0100 0.00% 504.01%
估值日 2022/10/28 604.0300 -0.42% 504.03%
估值日 2022/10/21 606.5800 -0.71% 506.58%
估值日 2022/10/14 610.9200 0.21% 510.92%
開(kāi)放日 2022/9/30 609.6300 -1.37% 509.63%
估值日 2022/9/23 618.1200 1.05% 518.12%
估值日 2022/9/16 611.6900 -3.21% 511.69%
估值日 2022/9/9 631.9700 2.13% 531.97%
估值日 2022/9/2 618.7700 -1.16% 518.77%
開(kāi)放日 2022/8/31 626.0300 -3.43% 526.03%
估值日 2022/8/26 648.2800 -0.94% 548.28%
估值日 2022/8/19 654.4000 2.13% 554.40%
估值日 2022/8/12 640.7600 -0.47% 540.76%
估值日 2022/8/5 643.7600 -0.35% 543.76%
開(kāi)放日 2022/7/29 646.0300 0.39% 546.03%
估值日 2022/7/22 643.5000 -3.07% 543.50%
估值日 2022/7/15 663.9100 -0.51% 563.91%
估值日 2022/7/8 667.2900 2.48% 567.29%
估值日 2022/7/1 651.1300 0.75% 551.13%
開(kāi)放日 2022/6/30 646.3100 1.41% 546.31%
估值日 2022/6/24 637.3300 2.27% 537.33%
估值日 2022/6/17 623.2000 0.75% 523.20%
估值日 2022/6/10 618.5600 4.35% 518.56%
估值日 2022/6/2 592.7900 0.14% 492.79%
開(kāi)放日 2022/5/31 591.9400 0.25% 491.94%
估值日 2022/5/20 590.4600 1.89% 490.46%
估值日 2022/5/13 579.5100 0.64% 479.51%
估值日 2022/5/6 575.8200 -0.70% 475.82%
開(kāi)放日 2022/4/29 579.8600 -0.22% 479.86%
估值日 2022/4/22 581.1400 -1.33% 481.14%
估值日 2022/4/15 588.9900 -1.43% 488.99%
估值日 2022/4/8 597.5400 -3.59% 497.54%
估值日 2022/4/1 619.7900 1.27% 519.79%
開(kāi)放日 2022/3/31 611.9900 -1.25% 511.99%
估值日 2022/3/25 619.7200 -0.88% 519.72%
估值日 2022/3/18 625.2100 -0.53% 525.21%
估值日 2022/3/11 628.5600 -1.76% 528.56%
估值日 2022/3/4 639.8500 -2.18% 539.85%
開(kāi)放日 2022/2/28 654.1000 0.91% 554.10%
估值日 2022/2/25 648.1700 1.10% 548.17%
估值日 2022/2/18 641.1400 2.03% 541.14%
估值日 2022/2/11 628.3800 -0.56% 528.38%
開(kāi)放日 2022/1/30 631.9100 -0.08% 531.91%
估值日 2022/1/28 632.4200 0.82% 532.42%
估值日 2022/1/21 627.2700 -1.44% 527.27%
估值日 2022/1/14 636.4300 -0.34% 536.43%
估值日 2022/1/7 638.6200 -2.75% 538.62%
開(kāi)放日 2021/12/31 656.6900 0.16% 556.69%
估值日 2021/12/24 655.6500 -2.61% 555.65%
估值日 2021/12/17 673.2000 -1.24% 573.20%
估值日 2021/12/10 681.6700 -1.78% 581.67%
估值日 2021/12/3 694.0500 -1.60% 594.05%
開(kāi)放日 2021/11/30 705.3400 1.81% 605.34%
估值日 2021/11/26 692.7900 1.20% 592.79%
估值日 2021/11/19 684.5600 -1.84% 584.56%
估值日 2021/11/12 697.3700 1.90% 597.37%
估值日 2021/11/5 684.3400 -5.03% 584.34%
開(kāi)放日 2021/10/29 720.5800 1.39% 620.58%
估值日 2021/10/22 710.6800 4.19% 610.68%
估值日 2021/10/15 682.1000 1.02% 582.10%
估值日 2021/10/8 675.2000 -1.29% 575.20%
開(kāi)放日 2021/9/30 684.0200 -6.02% 584.02%
估值日 2021/9/24 727.8700 -2.05% 627.87%
估值日 2021/9/17 743.0900 -2.33% 643.09%
估值日 2021/9/10 760.8200 4.65% 660.82%
估值日 2021/9/3 727.0300 -3.09% 627.03%
開(kāi)放日 2021/8/31 750.2300 2.08% 650.23%
估值日 2021/8/27 734.9100 4.01% 634.91%
估值日 2021/8/20 706.5900 -2.39% 606.59%
估值日 2021/8/13 723.8800 -4.25% 623.88%
估值日 2021/8/6 756.0400 1.62% 656.04%
開(kāi)放日 2021/7/30 744.0200 -0.49% 644.02%
估值日 2021/7/23 747.6700 3.76% 647.67%
估值日 2021/7/16 720.5600 4.90% 620.56%
估值日 2021/7/9 686.8800 6.16% 586.88%
估值日 2021/7/2 647.2200 -0.55% 547.22%
開(kāi)放日 2021/6/30 650.7800 2.08% 550.78%
估值日 2021/6/25 637.5100 6.48% 537.51%
估值日 2021/6/18 598.7400 -2.16% 498.74%
估值日 2021/6/11 611.9500 -1.35% 511.95%
估值日 2021/6/4 620.3000 2.08% 520.30%
開(kāi)放日 2021/5/31 607.6500 1.99% 507.65%
估值日 2021/5/28 595.7700 0.39% 495.77%
估值日 2021/5/21 593.4500 1.97% 493.45%
估值日 2021/5/14 581.9600 -1.48% 481.96%
估值日 2021/5/7 590.6800 -6.09% 490.68%
開(kāi)放日 2021/4/30 628.9700 -0.46% 528.97%
估值日 2021/4/23 631.9000 3.89% 531.90%
估值日 2021/4/16 608.2300 -0.16% 508.23%
估值日 2021/4/9 609.2200 -2.41% 509.22%
估值日 2021/4/2 624.2500 1.66% 524.25%
開(kāi)放日 2021/3/31 614.0700 0.42% 514.07%
估值日 2021/3/26 611.5200 0.54% 511.52%
估值日 2021/3/19 608.2300 -1.65% 508.23%
估值日 2021/3/12 618.4200 0.26% 518.42%
估值日 2021/3/5 616.8100 -2.48% 516.81%
開(kāi)放日 2021/2/26 632.4700 -11.34% 532.47%
估值日 2021/2/19 713.3900 -3.16% 613.39%
估值日 2021/2/10 736.6600 6.87% 636.66%
估值日 2021/2/5 689.3200 2.68% 589.32%
估值日 2021/1/31 671.3000 0.00% 571.30%
開(kāi)放日 2021/1/29 671.3000 -5.41% 571.30%
估值日 2021/1/22 709.6700 6.77% 609.67%
估值日 2021/1/15 664.6900 -5.04% 564.69%
估值日 2021/1/8 699.9700 8.13% 599.97%
開(kāi)放日 2020/12/31 647.3200 2.26% 554.06%
估值日 2020/12/25 632.9963 5.78% 532.99%
估值日 2020/12/18 598.3900 5.58% 498.39%
估值日 2020/12/11 566.7900 1.72% 466.79%
估值日 2020/12/4 557.1800 0.67% 457.18%
開(kāi)放日 2020/11/30 553.4500 -0.13% 453.45%
估值日 2020/11/27 554.1800 -1.57% 454.18%
估值日 2020/11/20 563.0200 -2.91% 463.02%
估值日 2020/11/13 579.8700 -2.76% 479.87%
估值日 2020/11/6 596.3200 4.76% 496.32%
開(kāi)放日 2020/10/30 569.2500 1.54% 469.25%
估值日 2020/10/23 560.5900 -0.47% 460.59%
估值日 2020/10/16 563.2300 -0.34% 463.23%
估值日 2020/10/9 565.1400 2.86% 465.14%
開(kāi)放日 2020/9/30 549.4200 1.22% 449.38%
估值日 2020/9/25 542.8000 -1.82% 442.80%
估值日 2020/9/18 552.8400 1.66% 452.84%
估值日 2020/9/11 543.8000 -4.14% 443.80%
估值日 2020/9/4 567.2900 -0.48% 467.29%
開(kāi)放日 2020/8/31 570.0300 -0.99% 470.03%
估值日 2020/8/28 575.7300 0.78% 475.73%
估值日 2020/8/21 571.2600 -0.75% 471.26%
估值日 2020/8/14 575.5600 -0.68% 475.56%
估值日 2020/8/7 579.4800 -3.67% 479.48%
開(kāi)放日 2020/7/31 601.5400 4.42% 501.54%
估值日 2020/7/24 576.0700 -1.61% 476.07%
估值日 2020/7/17 585.5100 -4.16% 485.51%
估值日 2020/7/10 610.9000 7.82% 510.90%
估值日 2020/7/3 566.5700 4.98% 466.57%
開(kāi)放日 2020/6/30 539.7000 1.27% 439.64%
估值日 2020/6/24 532.9500 2.00% 432.95%
估值日 2020/6/19 522.4900 2.55% 422.49%
估值日 2020/6/12 509.5000 -0.52% 409.50%
估值日 2020/6/5 512.1600 1.56% 412.16%
估值日 2020/5/29 504.2800 0.68% 404.19%
估值日 2020/5/22 500.86 -1.21% 400.86%
估值日 2020/5/15 507.0000 -0.30% 407.00%
估值日 2020/5/8 508.5200 0.66% 408.52%
開(kāi)放日 2020/4/30 505.2000 0.52% 404.99%
估值日 2020/4/24 502.5800 -1.01% 402.58%
估值日 2020/4/17 507.7200 0.42% 407.72%
估值日 2020/4/10 505.5900 -0.65% 405.59%
估值日 2020/4/3 508.8800 0.55% 408.88%
開(kāi)放日 2020/3/31 506.0800 -0.40% 406.08%
估值日 2020/3/27 508.1100 0.31% 408.11%
估值日 2020/3/20 506.5600 -7.77% 406.56%
估值日 2020/3/13 549.2200 -5.41% 449.22%
估值日 2020/3/6 580.6100 -1.00% 480.61%
估值日 2020/2/28 586.4500 -4.90% 486.45%
估值日 2020/2/21 616.6700 7.89% 516.67%
估值日 2020/2/14 571.5800 6.77% 471.58%
估值日 2020/2/7 535.3400 -3.83% 435.34%
估值日 2020/1/23 556.6600 2.41% 456.66%
估值日 2020/1/17 543.5500 1.99% 443.55%
估值日 2020/1/10 532.9300 2.16% 432.93%
估值日 2020/1/3 521.6500 1.61% 421.65%
開(kāi)放日 2019/12/31 513.3800 1.53% 413.57%
估值日 2019/12/27 505.6500 -1.23% 405.65%
估值日 2019/12/20 511.9700 2.24% 411.97%
估值日 2019/12/13 500.7600 2.14% 400.76%
估值日 2019/12/6 490.2600 2.10% 390.26%
開(kāi)放日 2019/11/29 480.1900 0.32% 380.19%
估值日 2019/11/22 478.6400 0.12% 378.64%
估值日 2019/11/15 478.0700 -2.73% 378.07%
估值日 2019/11/8 491.5000 0.41% 391.50%
估值日 2019/11/1 489.49 1.49% 389.49%
開(kāi)放日 2019/10/31 482.3200 -2.74% 382.32%
估值日 2019/10/25 495.8900 0.62% 395.89%
估值日 2019/10/18 492.8300 -0.81% 392.83%
估值日 2019/10/11 496.8400 4.31% 396.84%
開(kāi)放日 2019/9/30 476.2900 -1.68% 376.29%
估值日 2019/9/27 484.4500 -1.50% 384.45%
估值日 2019/9/20 491.8300 1.42% 391.83%
估值日 2019/9/12 484.9500 0.52% 384.95%
估值日 2019/9/6 482.4300 3.17% 382.43%
開(kāi)放日 2019/8/30 467.6000 -2.73% 367.60%
估值日 2019/8/23 480.7100 1.92% 380.71%
估值日 2019/8/16 471.6700 2.04% 371.67%
估值日 2019/8/9 462.2600 -1.57% 362.26%
估值日 2019/8/2 469.6500 -1.36% 369.65%
開(kāi)放日 2019/7/31 476.1100 -1.19% 376.11%
估值日 2019/7/26 481.8500 -0.45% 381.85%
估值日 2019/7/19 484.0100 -1.34% 384.01%
估值日 2019/7/12 490.5900 -1.28% 390.59%
估值日 2019/7/5 496.9700 2.00% 396.97%
開(kāi)放日 2019/6/28 487.2400 0.57% 387.24%
估值日 2019/6/21 484.46 -0.68% 384.46%
估值日 2019/6/14 487.8000 0.09% 387.80%
估值日 2019/6/6 487.3500 -1.28% 387.35%
開(kāi)放日 2019/5/31 493.6900 1.51% 393.69%
估值日 2019/5/24 486.3400 -1.73% 386.34%
估值日 2019/5/17 494.8900 -0.23% 394.89%
估值日 2019/5/10 496.05 -5.69% 396.05%
開(kāi)放日 2019/4/30 525.9700 -0.10% 425.97%
估值日 2019/4/26 526.5200 -3.64% 426.52%
估值日 2019/4/19 546.39 1.03% 446.39%
估值日 2019/4/12 540.82 -1.44% 440.82%
估值日 2019/4/4 548.70 3.78% 448.70%
開(kāi)放日 2019/3/29 528.69 1.31% 428.69%
估值日 2019/3/22 521.83 1.84% 421.83%
估值日 2019/3/15 512.38 0.49% 412.38%
估值日 2019/3/8 509.88 1.22% 409.88%
估值日 2019/3/1 503.72 1.96% 403.72%
開(kāi)放日 2019/2/28 494.0600 2.24% 394.06%
估值日 2019/2/22 483.23 5.29% 383.23%
估值日 2019/2/15 458.93 1.85% 358.93%
估值日 2019/2/1 450.6 0.96% 350.60%
開(kāi)放日 2019/1/31 446.3300 1.71% 345.32%
估值日 2019/1/25 445.24 1.16% 345.24%
估值日 2019/1/18 440.13 0.52% 340.13%
估值日 2019/1/11 437.86 -0.12% 337.86%
估值日 2019/1/4 438.39 0.07% 338.39%
開(kāi)放日 2018/12/29 438.09 0.05% 338.09%
估值日 2018/12/21 437.86 0.01% 337.86%
估值日 2018/12/14 437.82 -0.13% 337.82%
估值日 2018/12/7 438.39 -0.10% 338.39%
開(kāi)放日 2018/11/30 438.84 -0.07% 338.84%
估值日 2018/11/23 439.13 0.13% 339.13%
估值日 2018/11/16 438.54 0.18% 338.54%
估值日 2018/11/9 437.74 -0.34% 337.74%
估值日 2018/11/2 439.24 0.29% 339.24%
開(kāi)放日 2018/10/31 437.95 -0.11% 337.95%
估值日 2018/10/26 438.42 0.35% 338.42%
估值日 2018/10/19 436.91 -0.07% 336.91%
估值日 2018/10/12 437.21 -1.74% 337.21%
開(kāi)放日 2018/9/30 444.95 -0.32% 344.95%
估值日 2018/9/21 446.36 1.52% 346.36%
估值日 2018/9/14 439.68 -0.01% 339.68%
估值日 2018/9/7 439.73 -0.23% 339.73%
開(kāi)放日 2018/8/31 440.74 -0.53% 340.74%
估值日 2018/8/24 443.08 0.41% 343.08%
估值日 2018/8/17 441.25 -0.56% 341.25%
估值日 2018/8/10 443.75 0.16% 343.75%
估值日 2018/8/3 443.04 -0.99% 343.04%
開(kāi)放日 2018/7/31 447.46 0.14% 347.46%
估值日 2018/7/27 446.82 0.93% 346.82%
估值日 2018/7/20 442.72 -0.20% 342.72%
估值日 2018/7/13 443.62 1.05% 343.62%
估值日 2018/7/6 439.02 -0.64% 339.02%
開(kāi)放日 2018/6/29 441.84 -2.57% 341.84%
估值日 2018/6/22 453.51 -1.24% 353.51%
估值日 2018/6/15 459.2 0.26% 359.20%
估值日 2018/6/8 458.01 -0.17% 358.01%
估值日 2018/6/1 458.78 -0.18% 358.78%
開(kāi)放日 2018/5/31 459.61 -0.50% 359.61%
估值日 2018/5/25 461.9 -1.81% 361.90%
估值日 2018/5/18 470.41 0.26% 370.41%
估值日 2018/5/11 469.17 1.07% 369.17%
估值日 2018/5/4 464.2 -0.45% 364.20%
開(kāi)放日 2018/4/28 466.3 0.42% 366.30%
估值日 2018/4/20 464.37 -1.66% 364.37%
估值日 2018/4/13 472.22 1.44% 372.22%
估值日 2018/4/4 465.5 -1.32% 365.50%
開(kāi)放日 2018/3/30 471.74 -1.56% 371.74%
估值日 2018/3/23 479.21 -4.32% 379.21%
估值日 2018/3/16 500.86 -0.71% 400.86%
估值日 2018/3/9 504.44 2.43% 404.44%
估值日 2018/3/2 492.46 -0.53% 392.46%
開(kāi)放日 2018/2/28 495.09 -5.06% 395.09%
估值日 2018/2/23 521.47 4.94% 421.47%
估值日 2018/2/9 496.92 -11.46% 396.92%
估值日 2018/2/2 561.26 0.35% 461.26%
開(kāi)放日 2018/1/31 559.28 -0.21% 459.28%
估值日 2018/1/26 560.46 1.88% 460.46%
估值日 2018/1/19 550.13 1.97% 450.13%
估值日 2018/1/12 539.48 2.23% 439.48%
估值日 2018/1/5 527.71 3.01% 427.71%
開(kāi)放日 2017/12/29 512.31 -0.63% 412.31%
估值日 2017/12/22 515.57 2.09% 415.57%
估值日 2017/12/15 505 -1.48% 405.00%
估值日 2017/12/8 512.61 1.32% 412.61%
估值日 2017/12/1 505.92 -0.67% 405.92%
開(kāi)放日 2017/11/30 509.33 -4.55% 409.33%
估值日 2017/11/24 533.59 -1.04% 433.59%
估值日 2017/11/17 539.21 -0.04% 439.21%
估值日 2017/11/10 539.42 3.53% 439.42%
估值日 2017/11/3 521.05 -1.35% 421.05%
開(kāi)放日 2017/10/31 528.18 -0.32% 428.18%
估值日 2017/10/27 529.88 2.15% 429.88%
估值日 2017/10/20 518.73 0.67% 418.73%
估值日 2017/10/13 515.29 1.00% 415.29%
開(kāi)放日 2017/9/30 510.2 -0.08% 410.20%
估值日 2017/9/22 510.62 0.15% 410.62%
估值日 2017/9/15 509.85 0.03% 409.85%
估值日 2017/9/8 509.69 -0.22% 409.69%
估值日 2017/9/1 510.83 0.41% 410.83%
開(kāi)放日 2017/8/31 508.74 1.91% 408.74%
估值日 2017/8/25 499.22 4.56% 399.22%
估值日 2017/8/18 477.44 1.20% 377.44%
估值日 2017/8/11 471.76 -2.96% 371.76%
估值日 2017/8/4 486.13 -0.84% 386.13%
開(kāi)放日 2017/7/31 490.25 0.60% 390.25%
估值日 2017/7/28 487.35 -0.56% 387.35%
估值日 2017/7/21 490.08 1.01% 390.08%
估值日 2017/7/14 485.17 4.73% 385.17%
估值日 2017/7/7 463.25 0.67% 363.25%
開(kāi)放日 2017/6/30 460.15 0.70% 360.15%
估值日 2017/6/23 456.97 4.06% 356.97%
估值日 2017/6/16 439.16 -1.64% 339.16%
估值日 2017/6/9 446.46 1.82% 346.46%
估值日 2017/6/2 438.50 -0.21% 338.50%
開(kāi)放日 2017/5/31 439.42 0.15% 339.42%
估值日 2017/5/26 438.77 3.24% 338.77%
估值日 2017/5/19 424.98 -0.74% 324.98%
估值日 2017/5/12 428.17 2.32% 328.17%
估值日 2017/5/5 418.45 -0.86% 318.45%
開(kāi)放日 2017/4/28 422.08 -0.01% 322.08%
估值日 2017/4/21 422.11 -0.89% 322.11%
估值日 2017/4/14 425.88 -1.26% 325.88%
估值日 2017/4/7 431.31 0.22% 331.31%
開(kāi)放日 2017/3/31 430.36 -0.13% 330.36%
估值日 2017/3/24 430.91 -0.08% 330.91%
估值日 2017/3/17 431.27 0.09% 331.27%
估值日 2017/3/10 430.88 -0.24% 330.88%
估值日 2017/3/3 431.90 -0.35% 331.90%
開(kāi)放日 2017/2/28 433.43 -0.31% 333.43%
估值日 2017/2/24 434.79 0.71% 334.79%
估值日 2017/2/17 431.72 0.58% 331.72%
估值日 2017/2/10 429.23 0.94% 329.23%
估值日 2017/2/3 425.22 -0.30% 325.22%
開(kāi)放日 2017/1/26 426.5 0.96% 326.50%
估值日 2017/1/20 422.45 -0.02% 322.45%
估值日 2017/1/13 422.54 -0.56% 322.54%
估值日 2017/1/6 424.94 0.63% 324.94%
開(kāi)放日 2016/12/30 422.3 0.06% 322.30%
估值日 2016/12/23 422.04 -1.37% 322.04%
估值日 2016/12/16 427.91 -4.35% 327.91%
估值日 2016/12/9 447.37 -0.93% 347.37%
估值日 2016/12/2 451.56 -0.82% 351.56 %
開(kāi)放日 2016/11/30 455.31 -1.54% 355.31%
估值日 2016/11/25 462.45 0.62% 362.45%
估值日 2016/11/18 459.58 -0.81% 359.58%
估值日 2016/11/11 463.32 1.18% 363.32 %
估值日 2016/11/4 457.92 0.1% 357.92%
開(kāi)放日 2016/10/31 457.46 -0.33% 357.46%
估值日 2016/10/28 458.99 -0.23% 358.99%
估值日 2016/10/21 460.04 0.25% 360.04%
估值日 2016/10/14 458.9 1.28% 358.90%
開(kāi)放日 2016/9/30 453.11 -0.26% 353.11%
估值日 2016/9/23 454.29 0.56% 354.29%
估值日 2016/9/14 451.76 -1.48% 351.76%
估值日 2016/9/9 458.56 -0.02% 358.56%
估值日 2016/9/2 458.63 -0.34% 358.63%
開(kāi)放日 2016/8/31 460.19 -0.33% 360.19%
估值日 2016/8/26 461.71 -0.68% 361.71%
估值日 2016/8/19 464.85 1.07% 364.85%
估值日 2016/8/12 459.93 -0.18% 359.93%
估值日 2016/8/5 460.76 0.29% 360.76%
開(kāi)放日 2016/7/29 459.42 -3.09% 359.42%
估值日 2016/7/22 474.08 0.28% 374.08%
估值日 2016/7/15 472.75 -0.6% 372.75%
估值日 2016/7/8 475.6 1.2% 375.6%
估值日 2016/7/1 469.96 -0.08% 369.96%
開(kāi)放日 2016/6/30 470.34 -0.31% 370.34%
估值日 2016/6/24 471.78 0.02% 371.78%
估值日 2016/6/17 471.7 0.04% 371.7%
估值日 2016/6/8 471.53 -0.1% 371.53%
估值日 2016/6/3 472.02 0.3% 372.02%
開(kāi)放日 2016/5/31 470.61 0.04% 370.61%
估值日 2016/5/27 470.42 0.03% 370.42%
估值日 2016/5/20 470.26 -0.04% 370.26%
估值日 2016/5/13 470.47 0% 370.47%
估值日 2016/5/6 470.45 0% 370.45%
開(kāi)放日 2016/4/29 470.47 -0.07% 370.47%
估值日 2016/4/22 470.78 -0.24% 370.78%
估值日 2016/4/15 471.89 -0.1% 371.89%
估值日 2016/4/8 472.37 -0.2% 372.37%
開(kāi)放日 2016/3/31 473.33 -0.26% 373.33%
估值日 2016/3/25 474.56 1.44% 374.56%
估值日 2016/3/18 467.81 -0.15% 367.81%
估值日 2016/3/11 468.49 -0.82% 368.49%
